Оборот и сальдо торгового баланса СССР
Объем внешней торговли СССР
В таблице - данные Министерства внешней торговли СССР [101] в ценах соответствующих лет, млн. руб.
Год | Оборот | Экспорт | Импорт |
1918 | 88,9 | 6,4 | 82,5 |
1919 | 2,6 | 0,1 | 2,5 |
1920 | 23,6 | 1,1 | 22,5 |
1921 | 181 | 15,8 | 165,2 |
1921/22 | 262,4 | 49,8 | 212,6 |
1922/23 | 221,5 | 105 | 116,5 |
1923/24 | 475,7 | 292,6 | 183,1 |
1924/25 | 1020,3 | 453 | 567,3 |
1925/26 | 1144,6 | 551,5 | 593,1 |
1926/27 | 1192,2 | 632,7 | 559,5 |
1927/28 | 1362,1 | 620,7 | 741,4 |
1928 (окт.-дек.) | 329,2 | 169,8 | 159,4 |
1929 | 1414,8 | 724,3 | 690,8 |
1930 | 1643 | 812,7 | 830,3 |
1931 | 1502,6 | 636,1 | 866,5 |
1932 | 1002,9 | 450,8 | 552,1 |
1933 | 661,8 | 388,7 | 273,1 |
1934 | 510,3 | 328 | 182,3 |
1935 | 477,4 | 288,1 | 198,3 |
1936 | 485,4 | 243,3 | 242,1 |
1937 | 523,7 | 295,1 | 228,6 |
1938 | 475,1 | 229,8 | 245,3 |
1939 | 271,4 | 103,9 | 167,5 |
1940 | 485,2 | 239,7 | 245,5 |
1946 | 1280,3 | 588,3 | 692 |
1947 | 1364 | 693,7 | 670,3 |
1948 | 2278,9 | 1177,3 | 1101,6 |
1949 | 2642,8 | 1302,5 | 1340,3 |
1950 | 2925,5 | 1615,2 | 1310,3 |
1951 | 3853,4 | 2061,7 | 1791,7 |
1952 | 4766,4 | 2510,9 | 2255,5 |
1953 | 5145,1 | 2653 | 2492,1 |
1954 | 5764,4 | 2900,8 | 2863,6 |
1955 | 5838,5 | 3084 | 2754,5 |
В таблице - данные Госкомстата СССР [4] в ценах соответствующих лет, млрд. руб.
Год | Оборот | Экспорт | Импорт |
1938 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
1946 | 1,3 | 0,6 | 0,7 |
1950 | 2,9 | 1,6 | 1,3 |
1955 | 5,8 | 3,1 | 2,7 |
1956 | 6,5 | 3,3 | 3,2 |
1957 | 7,5 | 3,9 | 3,6 |
1958 | 7,8 | 3,9 | 3,9 |
1959 | 9,5 | 4,9 | 4,6 |
1960 | 10,1 | 5 | 5,1 |
1961 | 10,6 | 5,4 | 5,2 |
1962 | 12,1 | 6,3 | 5,8 |
1963 | 12,9 | 6,5 | 6,4 |
1964 | 13,9 | 6,9 | 7 |
1965 | 14,6 | 7,4 | 7,2 |
1966 | 15,1 | 8 | 7,1 |
1967 | 16,4 | 8,7 | 7,7 |
1968 | 18 | 9,6 | 8,4 |
1969 | 19,8 | 10,5 | 9,3 |
1970 | 22,1 | 11,5 | 10,6 |
1971 | 23,6 | 12,4 | 11,2 |
1972 | 26 | 12,7 | 13,3 |
1973 | 31,3 | 15,8 | 15,5 |
1974 | 39,6 | 20,8 | 18,8 |
1975 | 50,7 | 24 | 26,7 |
1976 | 56,8 | 28 | 28,8 |
1977 | 63,3 | 33,2 | 30,1 |
1978 | 70,2 | 35,7 | 34,5 |
1979 | 80,3 | 42,4 | 37,9 |
1980 | 94,1 | 49,6 | 44,5 |
1981 | 109,7 | 57,1 | 52,6 |
1982 | 119,6 | 63,2 | 56,4 |
1983 | 127,5 | 67,9 | 59,6 |
1984 | 139,8 | 74,4 | 65,4 |
1985 | 142,1 | 72,7 | 69,4 |
1986 | 130,9 | 68,3 | 62,6 |
1987 | 128,9 | 68,2 | 60,7 |
1988 | 132,1 | 67,1 | 65 |
1989 | 140,9 | 68,8 | 72,1 |
1990 | 131,5 | 60,8 | 70,7 |
Сальдо торгового баланса
Сальдо торгового баланса СССР с 1950 года по 1988 год было положительным. В 1990 году оно составило минус 9,9 млрд. руб. (примерно -15 млрд. долл.). Сальдо США с 1970-х было отрицательным и достигало -170 млрд. долл.

На главную
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.