Республики СССР
Список союзных республик с датами образования и вхождения в состав СССР
Изменение административно-территориального деления СССР и РСФСР
Политическая карта СССР с республиками
Территория, численность и плотность населения республик СССР, доля городского населения
Численность населения в столицах союзных республик
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, количество пенсионеров на 1000 жителей
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста в 1990 году
Суммарный коэффициент рождаемости, доля детей, родившихся вне брака, аборты
Уровень преступности
Республики СССР: доля русских в населении
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли на душу населения в 1990 году
Продажа алкогольных напитков на душу населения
Потребление продуктов питания на душу населения
Зарплата и доходы населения
Обеспеченность жильем и дошкольными учреждениями
Распределение производственных основных фондов СССР по республикам
Доля республик в производстве сельскохозяйственной продукции СССР
Доля республик в выпуске промышленной продукции СССР, численность промышленно-производственного персонала
Добыча топливно-энергетических ресурсов в республиках СССР в 1987 году
Производство некоторых основных товаров в республиках СССР в процентах от общего объема производства этих товаров в СССР в 1987 году
Вклад республик в ВВП СССР
ВВП на душу населения в республиках СССР
Уровень потребления товаров и услуг на душу населения по республикам СССР
Доля республик в экспорте из СССР
Флаги СССР и республик СССР
Динамика изменения количества республик в составе СССР
На территории Российской империи не было Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы и подобных обособленных образований. Империя включала 78 губерний, 21 область и 2 округа. Например, Подольская, Харьковская, Николаевская, Херсонская, Полтавская, Таврическая (включая Крым) и другие губернии не входили в состав Украины, поскольку самой Украины не было. Образование (нарезание) после 1917 года республик на территории Российской империи - результат недальновидной и безответственной деятельности революционеров.
Российская Советская Республика с ноября 1917 года по 19 июля 1918 года имела несколько наименований. В Конституции 1918 года было закреплено наименование «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика», в Конституции СССР 1936 года установлено наименование «Российская Советская Социалистическая Республика» (РСФСР).
СССР, Союз Советских Социалистических Республик, образован 30 декабря 1922 года. Первоначально в него входили РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР. Данные по изменению количества союзных республик в составе СССР приведены в таблице.
Дата | В СССР вошли: | Количество республик в СССР | Примечание |
30 декабря 1922 | РСФСР Украинская ССР Белорусская ССР Закавказская СФСР | 4 | Закавказская СФСР включала Армянскую ССР, Азербайджанскую ССР и Грузинскую ССР. В 1936 году каждая из республик отдельно вошла в СССР (см. ниже) |
13 мая 1925 | Узбекская ССР Туркменская ССР | 6 | Узбекская ССР и Туркменская ССР образованы на территории Туркестанской АССР (входила в РСФСР), Бухарской и Хорезмской народных советских республик |
5 декабря 1929 | Таджикская ССР | 7 | Таджикская АССР входила в состав Узбекской ССР на правах автономии |
5 декабря 1936 | Армянская ССР Азербайджанская ССР Грузинская ССР Казахская ССР Киргизская ССР | 11 | Три республики Закавказской СФСР вошли в СССР. Входившие на правах автономии в РСФСР Казахская АССР и Киргизская АССР выведены из РСФСР и включены в СССР |
31 марта 1940 | Карело-Финская ССР | 12 | Из РСФСР выведена Карельская АССР и преобразована в Карело-Финскую ССР, в которую включена часть территорий, перешедших СССР от Финляндии в результате войны. |
2 августа 1940 | Молдавская ССР | 13 | |
3 августа 1940 | Литовская ССР | 14 | |
5 августа 1940 | Латвийская ССР | 15 | |
6 августа 1940 | Эстонская ССР | 16 | |
16 июля 1956 | - | 15 | Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР в составе СССР |
Список союзных республик с датами образования и вхождения в состав СССР
К моменту разрушения СССР в него входили 15 союзных республик. Они перечислены в таблице. Список республик - по состоянию с 16 июля 1956 года и до 1989 года. В списке ССР обозначает Советская Социалистическая Республика.
Источник дат - юбилейное издание ЦСУ СССР «Народное хозяйство СССР 1922 - 1972».
Республика | Дата образования республики | Дата вхождения в СССР | Примечание (на 1972 год) |
РСФСР | 7 ноября (25 октября) 1917 | 30 декабря 1922 | 16 автономных республик, 5 автономных областей, 10 национальных округов, 6 краев, 49 областей |
Украинская ССР | 25 (12) декабря 1917 | 30 декабря 1922 | 25 областей |
Белорусская ССР | 1 января 1919 | 30 декабря 1922 | 6 областей |
Узбекская ССР | 27 октября 1924 | 27 октября 1924 | 1 автономная республика, 10 областей |
Казахская ССР | 26 августа 1920 (первоначально - Киргизская АССР) | 5 декабря 1936 преобразована в союзную республику и вошла в СССР | 17 областей |
Грузинская ССР | 25 февраля 1921 | В ЗСФСР - 12.03.1922, в СССР в составе ЗСФСР - 30.12.1922, отдельно 5.12.1936 | 2 автономные республики и 1 автономная область |
Азербайджанская ССР | 28 апреля 1920 | В ЗСФСР - 12.03.1922, в СССР в составе ЗСФСР - 30.12.1922, отдельно 5.12.1936 | 1 автономная республика, 1 автономная область |
Литовская ССР | 21 июля 1940 | 3 августа 1940 | |
Молдавская ССР | Молдавская АССР - 12 октября 1924 | 2 августа 1940 | АССР преобразована в союзную республику и вошла в СССР 2.08.1940 |
Латвийская ССР | 21 июля 1940 | 5 августа 1940 | |
Киргизская ССР | 14.10.1924* 01.02.1925** | 5 декабря 1936 - преобразована в союзную республику и вошла в СССР | *Образована Кара-Киргизская автономная область; **преобразована в Киргизскую АССР. 3 области. |
Таджикская ССР | АССР - 14.10.1924*** | 5 декабря 1929 | ***16.10.1929 - преобразована в союзную республику. 1автономная область, 1 область |
Армянская ССР | 29 ноября 1920 | В ЗСФСР - 12.03.1922, в СССР в составе ЗСФСР - 30.12.1922, отдельно 5.12.1936 | |
Туркменская ССР | 27 октября 1924 | 27 октября 1924 | 3 области |
Эстонская ССР | 21 июля 1940 | 6 августа 1940 |
В заключительный период правления М. Горбачева и его так называемой «перестройки» начался «парад суверенитетов», и многие республики изменили свои наименования. Так, например, с марта 1990 года Литовская ССР стала Литовской Республикой. Поэтому в большинстве из таблиц этого раздела наименования республик приведены по ежегоднику «Народное хозяйство СССР в 1990 году».
Изменение административно-территориального деления СССР и РСФСР
Процесс раздела территории бывшей Российской империи, "размежевания", «нарезания» республик и создания десятков тысяч административных единиц наглядно виден из приведенной ниже таблицы. Она - из «Статистических динамических рядов за 1913 - 1951 годы».
Наименование территориальных единиц СССР | 1917* | 1928 | 1932 | 1937 | 1940 | 1945 | 1950 | 1952 |
Союзные республики с областным делением | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 |
Союзные республики без областного деления | - | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 |
Автономные республики | - | 15 | 16 | 22 | 22 | 17 | 16 | 16 |
Автономные области | - | 14 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Области и края | - | 5 | 26 | 47 | 105 | 133 | 132 | 150 |
Губернии и области на правах губернии | 101 | 33 | - | - | - | - | - | - |
Округа национальные | - | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Округа административные | - | 128 | 6 | 26 | 11 | 1 | 13 | 20 |
Уезды | 839 | 343 | - | - | - | 57 | 54 | - |
Районы сельские | - | 1854 | 2440 | 3307 | 3898 | 4198 | 4285 | 4418 |
Волости | 16760 | 3564 | - | - | - | 1013 | 553 | - |
Сельские советы | - | 72997 | 65534 | 62585 | 62036 | 70243 | 74863 | 74011 |
Города | 931 | 719 | 727 | 755 | 1071 | 1311 | 1423 | 1489 |
Поселки городского типа | - | 415 | 552 | 707 | 1481 | 1884 | 2238 | 2369 |
Примечание: 1932 год - на 1 июля, 1937 и 1935 годы - на 1 марта, 1952 год - на 1 июня, остальные годы - на начало года. *В границах Российской империи. |
В 1917 году на территории империи было 101 губерния и область на правах губернии, 839 уездов, 16760 волостей, 931 город.
На начало 1928 года в стране 6 союзных республик, 15 автономных республик, 14 автономных областей, 128 административных округа, 1854 сельских района, 3564 волости, 72997 сельских советов, 719 городов и 415 поселков городского типа.
В середине 1952 года на территории бывшей Российской империи уже нет губерний, но есть 16 союзных республик, 16 автономных республик, 10 национальных округов, 150 областей и краев, 74011 сельских советов, 3858 городов и поселков городского типа.
Рост числа административно-территориальных единиц в СССР сопровождался увеличением числа чиновников. И видим, что чиновники, создававшие административные единицы на территории СССР, без дела не сидели.
В РСФСР на 1 июня 1952 года было 12 автономных республик, 6 автономных областей, 10 национальных округов.
Республики РСФСР | Автономные республики РСФСР | Автономные области и округа РСФСР |
Коми ССР | Ненецкая Советская АР | Пермяцкая автономная область |
Марийская ССР | Карельская АССР | Ханты-Мансийский автономный округ |
Мордовская ССР | Горно-Алтайская АССР | Таймырский автономный округ |
Чувашская ССР | Хакасская АССР | Ненецкий автономный округ |
Калмыцкая ССР | Тувинская АССР | Эвенкийская автономная область |
Татарская ССР | Корякская Автономная Советская Республика | Ордынский Бурятский автономный округ |
Республика Адыгея | Чукотская Советская АР | Агинский Бурятский автономный округ |
Карачаево-Черкесская ССР | Еврейская автономная область | |
Республика Дагестан | ||
Кабардино-Балкарская ССР | ||
Северо-Осетинская ССР | ||
Чечено-Ингушская Республика | ||
Башкирская ССР | ||
Удмуртская Республика | ||
Ямало-Ненецкая Республика | ||
Бурятская ССР | ||
Якутская-Саха ССР |
В 2023 году в России 22 республики, 4 автономных округа и 1 автономная область.
Политическая карта СССР с республиками
Ниже приведена политическая карта СССР с указанием входивших в него республик по состоянию на 17 июля 1956 года и следующие годы.

Территория, численность и плотность населения республик СССР, доля городского населения
Крупнейшей республикой СССР была РСФСР: территория 17,1 млн. квадратных км (76,2% от площади СССР), численность населения на 01.01.1991 - 148,5 млн. человек (51,2% от численности населения в СССР). Доля городского населения в РСФСР также была наибольшей среди республик СССР (74%). Наибольшая плотность населения в Молдавии и Армении (более 100 чел. на кв. км), Наименьшая - в Казахской ССР (6,2 чел. на кв. км).
Наименование | Территория тыс. км2 | Доля от территории СССР, % | Численность населения на 01.01.1991, млн. человек | Доля от численности населения СССР, % | Доля городского населения, % | Плотность населения на 01.01.1991, чел./км2 |
СССР* | 22403 | 100 | 290,077 | 100 | 66 | 13,0 |
РСФСР | 17075,4 | 76,2 | 148,543 | 51,2 | 74 | 8,7 |
Украина | 603,7 | 2,7 | 51,944 | 17,9 | 67 | 86 |
Республика Узбекистан | 447,4 | 2,0 | 20,708 | 7,1 | 41 | 46,3 |
Казахская ССР | 2717,3 | 12,1 | 16,793 | 5,8 | 57 | 6,2 |
Белорусская ССР | 207,6 | 0,9 | 10,26 | 3,5 | 65 | 49,4 |
Азербайджанская Республика | 86,6 | 0,4 | 7,137 | 2,5 | 54 | 82,4 |
Республика Грузия | 69,7 | 0,3 | 5,464 | 1,9 | 56 | 78,4 |
Республика Таджикистан | 143,1 | 0,6 | 5,358 | 1,8 | 33 | 37,4 |
Республика Кыргызстан | 198,5 | 0,9 | 4,422 | 1,5 | 38 | 22,3 |
Республика Молдова | 33,7 | 0,2 | 4,367 | 1,5 | 47 | 129,6 |
Литовская Республика | 65,2 | 0,3 | 3,728 | 1,3 | 68 | 57,2 |
Туркменская ССР | 488,1 | 2,2 | 3,714 | 1,3 | 45 | 7,6 |
Республика Армения | 29,8 | 0,1 | 3,376 | 1,2 | 68 | 113,3 |
Латвийская Республика | 64,5 | 0,3 | 2,681 | 0,9 | 71 | 41,6 |
Эстонская Республика | 45,1 | 0,2 | 1,582 | 0,5 | 72 | 35,1 |
*Включая площади Белого моря - 90 тыс. км2 и Азовского моря - 37,3 тыс. км2, не вошедшие в территорию отдельных республик. Источник: [3]. |
Численность населения в столицах союзных республик
В восьми столицах республик численность населения на начало 1991 года превышала 1 млн. человек, из них в трех проживало более 2 млн. человек.
Республика | Столица | Численность населения столицы на 01.01.1991, тысяч |
РСФСР | Москва | 9003 |
Белорусская ССР | Минск | 1658 |
Украинская ССР | Киев | 2643 |
Казахская ССР | Алма-Ата | 1161 |
Республика Узбекистан | Ташкент | 2120 |
Литовская Республика | Вильнюс | 593 (01.01.1990) |
Азербайджанская республика | Баку | 1713 |
Республика Грузия | Тбилиси | 1283 |
Туркменская ССР | Ашхабад | 416 |
Латвийская Республика | Рига | 910 |
Эстонская Республика | Таллинн | 502 |
Республика Кыргызстан | Фрунзе (с 1991 - Бишкек) | 642 |
Республика Молдова | Кишинев | 754 |
Республика Армения | Ереван | 1218 (01.01.1990) |
Республика Таджикистан | Душанбе | 582 |
Источник: [3]. |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, количество пенсионеров на 1000 жителей в 1990 году
Наибольшая продолжительность жизни при рождении была в Грузии (в 1990 году - 72,8 лет), наименьшая - в Туркмении (66,4 года). На Украине в 1990 году было 253 пенсионера на 1000 человек населения, в Эстонии - 244, в Таджикистане - 99.
Республика | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет [3] | Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении, лет [3] | Количество пенсионеров на 1000 человек населения [3] |
СССР | 69,3 | 64,3 | 212 |
РСФСР | 69,3 | 63,9 | 228 |
Украина | 70,5 | 65,7 | 253 |
Белорусская ССР | 71,3 | 66,4 | 233 |
Республика Узбекистан | 69,5 | 66,2 | 115 |
Казахская ССР | 68,8 | 64,0 | 149 |
Республика Грузия | 72,8 | 69,0 | 203 |
Азербайджанская Республика | 71 | 66,9 | 158 |
Литовская Республика | 71,5 | 66,5 | 236 |
Республика Молдова | 68,7 | 65,2 | 193 |
Латвийская Республика | 69,6 | 64,3 | 238 |
Республика Кыргызстан | 68,8 | 64,5 | 138 |
Республика Таджикистан | 69,6 | 67,0 | 99 |
Республика Армения | 71,8 | 68,4 | 162 |
Туркменская ССР | 66,4 | 62,9 | 106 |
Эстонская Республика | 70 | 64,9 | 244 |
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста в 1990 году
Наибольшие значения коэффициента рождаемости были в южных республиках (данные для 1990 года): в Таджикистане - 38,8, Туркмении - 34, 2, Узбекистане - 33,7. В этих республиках был и наибольший прирост населения. Смертность в Узбекистане была в 2 раза ниже смертности на Украине.
Республика | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост | Прирост населения за 1970 - 1990 годы, проценты* |
СССР | 16,8 | 10,3 | 6,5 | 20,0 |
РСФСР | 13,4 | 11,2 | 2,2 | 14,2 |
Украина | 12,7 | 12,1 | 0,6 | 10,2 |
Республика Узбекистан | 33,7 | 6,1 | 27,6 | 75,5 |
Казахская ССР | 21,7 | 7,7 | 14 | 29,1 |
Белорусская ССР | 13,9 | 10,7 | 3,2 | 14,0 |
Азербайджанская Республика | 26,4 | 6,2 | 20,2 | 39,5 |
Республика Грузия | 17 | 8,4 | 8,6 | 16,6 |
Республика Таджикистан | 38,8 | 6,2 | 32,6 | 84,8 |
Республика Кыргызстан | 29,3 | 7 | 22,3 | 50,8 |
Республика Молдова | 17,7 | 9,7 | 8 | 22,4 |
Литовская Республика | 15,3 | 10,7 | 4,6 | 19,2 |
Туркменская ССР | 34,2 | 7 | 26 | 72 |
Республика Армения | 24 | 6,6 | 17,4 | 35,5 |
Латвийская Республика | 14,1 | 13 | 1,1 | 13,4 |
Эстонская Республика | 14,1 | 12,3 | 1,8 | 16,7 |
Источник: [3]; *расчет по численности населения на начало 1970 и 1991 годов. |
Суммарный коэффициент рождаемости, доля детей, родившихся вне брака, аборты
В 1990 году в Таджикистане суммарный коэффициент рождаемости составил 5,05, в Узбекистане и Туркмении он был больше 4. В РСФСР и республиках европейской части страны не было простого воспроизводства населения (суммарный коэффициент рождаемости был меньше 2,1).
В республиках СССР доля детей, родившихся вне брака, была значительно меньше, чем в развитых странах Запада. Наихудший показатель был в Эстонии (в 1990 году - 27,2%, в 2011 году почти 60% детей в Эстонии родилось вне брака). Лучшие показатели - в Азербайджане (2,6%), Узбекистане (4,4%) и Туркмении (4,4%).
В РСФСР, на Украине и в Белоруссии были высокие и наихудшие показатели среди республик СССР по количеству абортов на 100 живых рождений. В РСФСР в 1990 году - 205, 9. Меньше всего абортов на 100 рождений было в Азербайджане - 13,4.
Наиболее крепкими семьи были в Туркмении (13,2 разводов на 100 браков), Узбекистане (13,8), Таджикистане (14,7), Армении (15,4). В Эстонии более 49 разводов на 100 браков, в Латвии - почти 46.
Республика | Суммарный коэффициент рождаемости | Доля детей, родившихся вне брака (в % от общего числа родившихся) | Число абортов на 100 живых рождений | Число разводов на 100 браков |
1990 год | ||||
СССР | 2,26 | ... | ... | 35,6 |
РСФСР | 1,89 | 14,6 | 205,9 | 42,4 |
Украина | 1,84 | 11,2 | 155,1 | 39,3 |
Республика Узбекистан | 4,07 | 4,4 | 31 | 13,8 |
Казахская ССР | 2,79 | 13,2 | 70,2 | 26,5 |
Белорусская ССР | 1,9 | 8,5 | 183,5 | 35,3 |
Азербайджанская Республика | 2,78 | 2,6 | 13,4 | 19,2 |
Республика Грузия | 2,29 | 18,2 | 61,3 | 2,29 |
Республика Таджикистан | 5,05 | 6,9 | 27 | 14,7 |
Республика Кыргызстан | 3,63 | 13 | 41,6 | 18,0 |
Республика Молдова | 2,39 | 11 | 106,3 | 32,2 |
Литовская Республика | 2,03 | 7 | 87,9 | 35,1 |
Туркменская ССР | 4,17 | 4,4 | 29,7 | 13,2 |
Республика Армения | 2,62 | 9,3 | 31,6 | 15,4 |
Латвийская Республика | 2 | 16,9 | 129,2 | 45,7 |
Эстонская Республика | 2,05 | 27,2 | 131,9 | 49,1 |
Источники: Демоскоп-Weekly; [3]; *1989 г. |
Уровень преступности
Подробная информация в цифрах об уровне преступности в СССР и республиках СССР приведена в разделе «Преступность» книги «СССР и страны мира в цифрах» и одноименного сайта. Здесь - очень краткий сводный обзор, данные за 1990 год.
По количеству преступлений на 100 тысяч жителей лидировали Эстония (1511), Латвия (1297) и РСФСР (1248). Меньше всего преступлений совершалось в Азербайджане (217).
По количеству осужденных на 100 тысяч населения наихудшие показатели в РСФСР (364) и Белоруссии (292). Лучший показатель - в Азербайджане, 49 осужденных за год на 100 тысяч жителей.
По количеству убийств и покушений на убийства лидировали Киргизия (13,9) и РСФСР (10,5). Следует отметить, что очень высокий показатель для Киргизии в 1990 году был обусловлен Ошской резней, конфликтом между узбеками и киргизами. В 1986 году в Киргизии показатель был 3,6. Наилучший показатель в СССР в 1990 году - в Таджикистане (3,2).
По количеству изнасилований на 100 тысяч населения наихудшие показатели в Казахстане (10,5) и РСФСР (10,1). В Азербайджане - 0,9.
По смертности от самоубийств на 100 тысяч населения лидировали Эстония (26,9), РСФСР (26,4), Латвия (25,9) и Литва (25,9). В Азербайджане - 1,6.
По величине стандартизованного коэффициента смертности от внешних причин на 100 тысяч населения лидировали Латвия (231 для мужчин и 59,7 для женщин), РСФСР и Эстония.
Республика | Стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин, на 100 тысяч населения | Коэффициент смертности от самоубийств на 100 тысяч населения | Количество убийств и покушений на убийства на 100 тысяч населения | |
мужчины | женщины | |||
СССР | 198,3 | 50,2 | 21 | 8,6 |
РСФСР | 228,5 | 55,9 | 26,4 | 10,5 |
Украина | 183,6 | 43,2 | 20,6 | 5,5 |
Белорусская ССР | 176,0 | 40,8 | 20,3 | 6 |
Республика Узбекистан | 109,4 | 35,3 | 7,2 | 5,6 |
Казахская ССР | 186,1 | 52,2 | 19 | 10,3 |
Республика Грузия | 97,6 | 24,9 | 3,6 | 7,2 |
Азербайджанская Республика | 85,7 | 24,3 | 1,6 | 6,8 |
Литовская Республика | 206,4 | 50,1 | 25,9 | 6,1 |
Республика Молдова | 178,3 | 55,8 | 14,8 | 6,7 |
Латвийская Республика | 231,0 | 59,7 | 25,9 | 6,2 |
Республика Кыргызстан | 183,9 | 48,9 | 12,4 | 13,9 |
Республика Таджикистан | 84,3 | 30,5 | 4,8 | 3,2 |
Республика Армения | 104,1 | 31,8 | 2,6 | 6,1 |
Туркменская ССР | 111,3 | 41,5 | 8,1 | 9,2 |
Эстонская Республика | 217,4 | 54,5 | 26,9 | 8,7 |
Республики СССР: доля русских в населении, проценты
В 1989 году в СССР русских проживало 50,8% от общей численности населения, в РСФСР - 81,5%, в Казахстане - 37,8%, в Латвии - 34%, в Эстонии - 30,3%, в Киргизии - 21,5%, на Украине - 22,1%,
Республика | 1959 | 1979 | 1989 |
СССР | 54,6 | 52,4 | 50,8 |
РСФСР | 83,3 | 82,6 | 81,5 |
Украинская ССР | 16,9 | 21,1 | 22,1 |
Белорусская ССР | 8,2 | 11,9 | 13,2 |
Узбекская ССР | 13,5 | 10,8 | 8,3 |
Казахская ССР | 42,7 | 40,8 | 37,8 |
Грузинская ССР | 10,1 | 7,5 | 6,3 |
Азербайджанская ССР | 13,5 | 7,9 | 5,6 |
Литовская ССР | 8,5 | 8,9 | 9,4 |
Молдавская ССР | 10,2 | 12,8 | 13 |
Латвийская ССР | 26,6 | 32,8 | 34 |
Киргизская ССР | 30,2 | 25,9 | 21,5 |
Таджикская ССР | 13,3 | 10,4 | 7,6 |
Армянская ССР | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
Туркменская ССР | 17,3 | 12,6 | 9,5 |
Эстонская ССР | 20,1 | 27,9 | 30,3 |
Источники: рассчитано по [7, 22]. |
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли на душу населения
В 1990 году товарооборот в Узбекистане и Азербайджане на душу населения был в три раза меньше, чем в Эстонии. Товарооборот продовольственных товаров на душу населения в Таджикистане был в 4,3 меньше, чем в Эстонии.
Республика | Товарооборот на душу населения, рублей | Из него | |
продовольственные товары | непродовольственные товары | ||
СССР | 1619 | 712 | 907 |
РСФСР | 1781 | 826 | 955 |
Украина | 1538 | 644 | 894 |
Белорусская ССР | 1866 | 802 | 1064 |
Республика Узбекистан | 907 | 375 | 532 |
Казахская ССР | 1308 | 567 | 741 |
Республика Грузия | 1397 | 476 | 921 |
Азербайджанская Республика | 902 | 342 | 560 |
Литовская Республика | 2027 | 865 | 1162 |
Республика Молдова | 1512 | 546 | 967 |
Латвийская Республика | 2472 | 1065 | 1407 |
Республика Кыргызстан | 1069 | 422 | 647 |
Республика Таджикистан | 815 | 294 | 521 |
Республика Армения | 1436 | 575 | 861 |
Туркменская ССР | 1065 | 428 | 637 |
Эстонская Республика | 2714 | 1275 | 1439 |
Продажа алкогольных напитков на душу населения
Эстония лидировала в СССР в 1980 и 1990 годах по продаже алкогольных напитков в государственной и кооперативной торговле на душу населения (соответственно 11,8 и 6 литров абсолютного алкоголя). Наименьшие показатели - в Таджикистане (2,7 и 1,3 литров) и Азербайджане (2,7 и 1,5 литров).
Республика | Продажа алкогольных напитков в государственной и кооперативной торговле на душу населения, литров 100% алкоголя | |
1980 год | 1990 год | |
СССР | 8,7 | 4,6 |
РСФСР | 10,5 | 5,6 |
Украинская ССР | 6,8 | 4,0 |
Белорусская ССР | 10,2 | 5,7 |
Узбекская ССР | 4,0 | 2,2 |
Казахская ССР | 8,5 | 4,1 |
Грузинская ССР | 4,2 | 3,2 |
Азербайджанская ССР | 2,7 | 1,5 |
Литовская ССР | 11,3 | 5,2 |
Молдавская ССР | 6,3 | 3,3 |
Латвийская ССР | 11,3 | 5,3 |
Киргизская ССР | 6,6 | 2,9 |
Таджикская ССР | 2,7 | 1,3 |
Армянская ССР | 4,8 | 2,9 |
Туркменская ССР | 4,3 | 2,7 |
Эстонская ССР | 11,8 | 6,0 |
Источник: [3]. |
Потребление продуктов питания на душу населения, кг в год [154]
1970 годРеспублика | Мясо* | Молоко* | Яйца, штук | Рыба* | Сахар | Масло растит. | Картофель | Овощи* | Хлеб* |
СССР | 48 | 307 | 159 | 15,4 | 38,8 | 6,8 | 130 | 82 | 149 |
РСФСР | 50 | 331 | 182 | 18,6 | 41,7 | 7,1 | 139 | 82 | 144 |
Украинская ССР | 49 | 311 | 156 | 15,9 | 41,4 | 7,4 | 156 | 103 | 155 |
Белорусская ССР | 49 | 371 | 170 | 13,9 | 35,1 | 4,6 | 245 | 70 | 144 |
Узбекская ССР | 29 | 150 | 73 | 3,5 | 21,2 | 8,2 | 28 | 66 | 160 |
Казахская ССР | 50 | 265 | 122 | 8,7 | 33,6 | 5,4 | 94 | 66 | 150 |
Грузинская ССР | 31 | 235 | 85 | 5,9 | 34,7 | 2,9 | 38 | 51 | 195 |
Азербайджанская ССР | 26 | 227 | 90 | 2,9 | 33,4 | 1,9 | 25 | 47 | 155 |
Литовская ССР | 72 | 464 | 208 | 14,9 | 37,3 | 3,7 | 212 | 86 | 113 |
Молдавская ССР | 35 | 172 | 128 | 12,4 | 32,6 | 10,8 | 75 | 84 | 187 |
Латвийская ССР | 70 | 453 | 194 | 21,5 | 46,3 | 6,7 | 146 | 82 | 110 |
Киргизская ССР | 38 | 172 | 81 | 6,3 | 29,8 | 5 | 59 | 60 | 144 |
Таджикская ССР | 30 | 126 | 44 | 2,9 | 23,1 | 8,4 | 33 | 65 | 173 |
Армянская ССР | 34 | 328 | 94 | 4 | 26,4 | 1,6 | 55 | 101 | 154 |
Туркменская ССР | 38 | 135 | 58 | 4,1 | 25,1 | 5,4 | 23 | 84 | 159 |
Эстонская ССР | 73 | 420 | 241 | 29,5 | 43,6 | 6,7 | 151 | 80 | 112 |
1988 год
В 1988 году на душу населения больше всех потребляли: мяса - в Эстонии, молока и молочных продуктов - в Эстонии, яиц - в Литве и РСФСР, сахара - в Латвии, растительного масла - в Молдавии, картофеля - в Белоруссии. Хуже всех в СССР питались жители Таджикистана, Туркмении и Киргизии.
Республика | Мясо* | Молоко* | Яйца, штук | Рыба* | Сахар | Масло растит. | Картофель | Овощи* | Хлеб* |
СССР | 66 | 356 | 275 | 17,6 | 46,8 | 10,1 | 99 | 101 | 131 |
РСФСР | 73 | 386 | 319 | 22 | 50,4 | 10,3 | 107 | 97 | 117 |
Украинская ССР | 69 | 367 | 286 | 18,5 | 49,7 | 11,2 | 122 | 125 | 138 |
Белорусская ССР | 72 | 421 | 326 | 20 | 49,5 | 8,5 | 173 | 85 | 129 |
Узбекская ССР | 30 | 201 | 117 | 4,7 | 24,3 | 11,8 | 28 | 97 | 167 |
Казахская ССР | 68 | 300 | 226 | 10,4 | 43,8 | 10,9 | 84 | 92 | 138 |
Грузинская ССР | 50 | 337 | 162 | 8,4 | 47,7 | 5,2 | 50 | 98 | 184 |
Азербайджанская ССР | 38 | 306 | 165 | 4,3 | 41,3 | 2,4 | 27 | 65 | 155 |
Литовская ССР | 87 | 441 | 319 | 19,4 | 50 | 7,4 | 143 | 84 | 111 |
Молдавская ССР | 55 | 304 | 219 | 14,3 | 50,2 | 13 | 67 | 129 | 173 |
Латвийская ССР | 85 | 455 | 294 | 22,8 | 50,8 | 8 | 117 | 76 | 107 |
Киргизская ССР | 48 | 253 | 142 | 6 | 37,8 | 9,4 | 66 | 86 | 139 |
Таджикская ССР | 30 | 164 | 120 | 3,1 | 29,6 | 11,5 | 32 | 86 | 170 |
Армянская ССР | 53 | 457 | 189 | 6,1 | 33,4 | 2,7 | 60 | 156 | 131 |
Туркменская ССР | 43 | 208 | 101 | 4,1 | 29,3 | 8,7 | 24 | 109 | 163 |
Эстонская ССР | 82 | 478 | 294 | 25,3 | 49,5 | 7,8 | 109 | 82 | 87 |
*Примечание: мясо и мясопродукты в пересчете на мясо (включая сало и субпродукты); молоко и молочные продукты в пересчете на молоко; рыба и рыбопродукты; овощи и бахчевые; хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые).
Зарплата и доходы населения
В 1990 году в Эстонии 36% населения имели совокупный среднедушевой доход более 250 рублей. Только 1,4% населения Таджикистана имели такой среднедушевой доход.
Наибольшая величина зарплаты в промышленности и строительстве в 1990 году была в республиках Прибалтики и в РСФСР, наименьшая - в Азербайджане.
Республика | Доля населения в 1990 году со среднедушевым совокупным месячным доходом более 250 руб., проценты | Среднемесячная заработная плата в 1990 году, руб.: | |
