Численность населения в СССР
Численность населения СССР и крупных стран мира
Численность населения в республиках СССР
Соотношение числа мужчин и женщин
Возрастная структура населения
Средний (медианный) возраст населения
Численность городского и сельского населения в СССР
Национальная структура населения
Естественный и ежегодный прирост населения
Численность и структура населения
Численность населения СССР и крупных стран мира
В послевоенные годы темпы прироста численности населения в СССР и США были примерно равны. По количеству жителей СССР занимал в мире третье место, США - четвертое. Китай и Индия лидировали по этому показателю с большим отрывом.


Численность населения СССР и США
Цифровые данные по численности населения в СССР (все население, мужчины и женщины) и США (все население) приведены в таблице. Данные для СССР - на начало года, для США - на 1 июля.
Год | СССР | США | ||
Всего | Мужчины | Женщины | Всего | |
1923 | 136,1 | 65 | 71,1 | 111,9 |
1924 | 137,6 | ... | ... | 114,1 |
1926* | 147 | 71 | 76 | 117,4 |
1929 | 153,4 | ... | ... | 121,8 |
1937 | 163,8 | ... | ... | 129 |
1938 | 167,1 | ... | ... | 130 |
1939 | 190,7 | 91,4 | 99,3 | 131 |
1940 | 194 | 92,9 | 101,1 | 132,1 |
1950 | 178,5 | 78,4 | 100,1 | 152,3 |
1951 | 181,6 | 79,9 | 101,7 | 154,9 |
1952 | 184,8 | 81,5 | 103,3 | 157,6 |
1953 | 188 | 83,3 | 104,7 | 160,2 |
1954 | 191 | 84,8 | 106,2 | 163 |
1955 | 194,4 | 86,5 | 107,9 | 165,9 |
1956 | 197,9 | 88,5 | 109,4 | 168,9 |
1957 | 201,4 | 90,2 | 111,2 | 172 |
1958 | 204,9 | 92 | 112,9 | 174,9 |
1959 | 208,8 | 94 | 114,8 | 177,8 |
1960 | 212,4 | 95,9 | 116,5 | 180,7 |
1961 | 216,3 | 97,9 | 118,4 | 183,7 |
1962 | 220 | 99,9 | 120,1 | 186,5 |
1963 | 223,5 | 101,7 | 121,8 | 189,2 |
1964 | 226,7 | 103,4 | 123,3 | 191,9 |
1965 | 229,6 | 104,9 | 124,7 | 194,3 |
1966 | 232,2 | 106,3 | 125,9 | 196,6 |
1967 | 234,8 | 107,7 | 127,1 | 198,7 |
1968 | 237,2 | 108,9 | 128,3 | 200,7 |
1969 | 239,5 | 110,1 | 129,4 | 202,7 |
1970 | 241,7 | 111,4 | 130,3 | 205,1 |
1971 | 243,9 | 112,5 | 131,4 | 207,7 |
1972 | 246,3 | 113,8 | 132,5 | 209,9 |
1973 | 248,6 | 115 | 133,6 | 211,9 |
1974 | 250,9 | 116,2 | 134,7 | 213,9 |
1975 | 253,3 | 117,5 | 135,8 | 216 |
1976 | 256,6 | 118,7 | 136,9 | 218 |
1977 | 257,9 | 120 | 137,9 | 220,2 |
1978 | 260,1 | 121,1 | 139 | 222,6 |
1979 | 262,4 | 122,3 | 140,1 | 225,1 |
1980 | 264,5 | 123,4 | 141,1 | 227,2 |
1981 | 266,6 | 124,5 | 142,1 | 229,5 |
1982 | 268,6 | 125,7 | 143,1 | 231,7 |
1983 | 271,2 | 126,9 | 144,3 | 233,8 |
1984 | 273,8 | 128,3 | 145,5 | 235,8 |
1985 | 276,3 | 129,6 | 146,7 | 237,9 |
1986 | 278,8 | 130,9 | 147,9 | 240,1 |
1987 | 281,7 | 132,5 | 149,2 | 242,3 |
1988 | 284,1 | Е | Е | 244,5 |
1989 | 286,7 | 135,5 | 151,2 | 246,8 |
1990 | 288,6 | 136,3 | 152,3 | 249,6 |
На начало 1991 года численность населения СССР составила 290,1 млн. человек.
Численность населения в республиках СССР
Численность населения в республиках СССР в 1926 - 1991 годах, на начало года, млн. [3, 227]Республика | 1926 | 1940 | 1959 | 1966 | 1970 | 1979 | 1989 | 1990 | 1991 |
СССР | 147 | 194,1 | 208,8 | 232,2 | 241,7 | 262,4 | 286,7 | 288,6 | 291,1 |
РСФСР | 92,7 | 110,1 | 117,5 | 127,2 | 130,1 | 137,6 | 147,4 | 148 | 148,5 |
Украинская ССР | 29,5 | 41,3 | 41,9 | 45,5 | 47,1 | 49,8 | 51,7 | 51,8 | 51,9 |
Белорусская ССР | 5 | 9 | 8,1 | 8,7 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,3 | 10,3 |
Узбекская ССР | 4,6 | 6,6 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 15,4 | 19,9 | 20,3 | 20,7 |
Казахская ССР | 6 | 6,1 | 9,3 | 12 | 13 | 14,7 | 16,5 | 16,7 | 16,8 |
Грузинская ССР | 2,7 | 3,6 | 4 | 4,6 | 4,7 | 5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
Азербайджанская ССР | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 5,1 | 6 | 7 | 7,1 | 7,1 |
Литовская ССР | ... | 2,9 | 2,7 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Молдавская ССР | 0,24* | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Латвийская ССР | ... | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Киргизская ССР | 1 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Таджикская ССР | 1 | 1,5 | 2 | 2,6 | 2,9 | 3,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
Армянская ССР | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Туркменская ССР | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Эстонская ССР | ... | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Соотношение числа мужчин и женщин
После Второй мировой войны отношение количества граждан женского пола к количеству граждан мужского в СССР (и в РСФСР) было наихудшим среди всех крупных стран.

Возрастная структура населения
Официальные данные по возрастной структуре населения СССР приведены на диаграммах.

Рост доли пожилых в общей численности населения связан с ростом продолжительности жизни людей.


Средний (медианный) возраст населения
Средний (медианный) возраст делит население на две равные по количеству части: первая - моложе этого возраста, вторая - старше.
В статистическом ежегоднике ООН "World Population Prospects 1990" опубликованы данные по медианному возрасту населения (Median age) стран мира, включая данные по СССР. Они представлены в таблице.
1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 |
24,7 | 26,1 | 26,9 | 28,1 | 28,9 | 29,1 | 29,3 | 30 |
В дальнейшем данные по странам в базе данных ООН были уточнены, по СССР уточненных данных нет - страны уже не было.
В таблице приведены данные из базы ООН "World Population Prospects 2022" по медианному возрасту населения в республиках СССР с 1950 года.
Год | Азербайд-жанская | Армян-ская | Белорус-ская | Эстон-ская | Грузин-ская | Казах-ская | Киргиз-ская | Латвий-ская | Литов-ская | Молдав-ская | РСФСР | Таджик-ская | Туркмен-ская | Украин-ская | Узбек-ская |
1950 | 20,4 | 21,1 | 25,2 | 28,9 | 24,9 | 22 | 23,6 | 29,2 | 25,1 | 25,4 | 23,4 | 20,8 | 22,4 | 26,4 | 22,7 |
1951 | 20,4 | 21,3 | 24,9 | 28,7 | 25 | 22,2 | 23,5 | 29,2 | 25,1 | 25,1 | 23,6 | 21 | 22,5 | 26,4 | 22,7 |
1952 | 20,5 | 21,5 | 24,8 | 28,6 | 25,2 | 22,4 | 23,5 | 29,3 | 25,2 | 24,9 | 23,9 | 21,3 | 22,5 | 26,5 | 22,8 |
1953 | 20,5 | 21,7 | 24,7 | 28,6 | 25,4 | 22,6 | 23,5 | 29,5 | 25,3 | 24,7 | 24,2 | 21,4 | 22,4 | 26,7 | 22,8 |
1954 | 20,6 | 21,7 | 24,8 | 28,7 | 25,7 | 22,6 | 23,5 | 29,7 | 25,5 | 24,5 | 24,6 | 21,4 | 22,3 | 27 | 22,7 |
1955 | 20,6 | 21,7 | 24,8 | 28,8 | 26 | 22,5 | 23,4 | 29,9 | 25,7 | 24,3 | 24,8 | 21,3 | 22,1 | 27,3 | 22,5 |
1956 | 20,6 | 21,6 | 24,9 | 29 | 26,2 | 22,1 | 23,2 | 30,1 | 25,9 | 24,1 | 25,1 | 21,2 | 21,9 | 27,7 | 22,3 |
1957 | 20,6 | 21,6 | 25,1 | 29,2 | 26,4 | 21,9 | 22,8 | 30,4 | 26,1 | 23,9 | 25,3 | 21,1 | 21,6 | 28 | 21,9 |
1958 | 20,6 | 21,7 | 25,2 | 30 | 26,5 | 21,9 | 22,6 | 30,6 | 26,3 | 23,7 | 25,7 | 21 | 21,4 | 28 | 21,6 |
1959 | 20,6 | 21,7 | 25,3 | 30,8 | 26,5 | 22 | 22,3 | 30,9 | 26,6 | 23,7 | 26,2 | 20,8 | 21,3 | 28 | 21,3 |
1960 | 20,4 | 21,8 | 25,5 | 31,1 | 26,6 | 22,1 | 22,2 | 31,2 | 26,8 | 23,7 | 26,3 | 20,7 | 21,1 | 28,3 | 20,9 |
1961 | 20,2 | 21,9 | 25,7 | 31,3 | 26,6 | 22,2 | 22,1 | 31,5 | 27,1 | 23,8 | 26,4 | 20,4 | 20,9 | 28,5 | 20,4 |
1962 | 19,7 | 21,9 | 25,9 | 31,5 | 26,7 | 22,4 | 21,9 | 31,7 | 27,4 | 23,9 | 26,5 | 20 | 20,4 | 28,7 | 19,8 |
1963 | 18,7 | 21,8 | 26,1 | 31,7 | 26,9 | 22,5 | 21,7 | 31,9 | 27,6 | 24,1 | 26,7 | 19,2 | 19,7 | 28,8 | 18,9 |
1964 | 17,1 | 21,5 | 26,5 | 31,9 | 27,1 | 22,5 | 21,3 | 32,1 | 27,9 | 24,4 | 27 | 18,1 | 18,9 | 28,9 | 18,1 |
1965 | 16,5 | 20,8 | 26,9 | 32,1 | 27,4 | 22,4 | 20,3 | 32,3 | 28,3 | 24,7 | 27,4 | 17,3 | 18 | 29,1 | 17,3 |
1966 | 16,2 | 20 | 27,3 | 32,2 | 27,6 | 22 | 19,5 | 32,5 | 28,6 | 25 | 27,9 | 16,8 | 17,3 | 29,5 | 16,8 |
1967 | 16,1 | 19,7 | 27,7 | 32,4 | 27,7 | 21,2 | 19,3 | 32,7 | 28,9 | 25,3 | 28,4 | 16,5 | 17 | 29,9 | 16,5 |
1968 | 16,1 | 19,7 | 28,2 | 32,5 | 27,8 | 21 | 19,2 | 32,8 | 29,1 | 25,6 | 28,8 | 16,4 | 16,8 | 30,3 | 16,5 |
1969 | 16,2 | 19,8 | 28,6 | 32,6 | 27,7 | 21,1 | 19,1 | 32,9 | 29,4 | 25,8 | 29,3 | 16,3 | 16,7 | 30,8 | 16,6 |
1970 | 16,3 | 20 | 28,9 | 32,7 | 27,7 | 21,2 | 19,1 | 33 | 29,6 | 26 | 29,7 | 16,2 | 16,7 | 31,3 | 16,6 |
1971 | 16,5 | 20,1 | 29,2 | 32,8 | 27,6 | 21,3 | 19,1 | 33,2 | 29,8 | 26 | 30,1 | 16,2 | 16,7 | 31,7 | 16,7 |
1972 | 16,7 | 20,3 | 29,4 | 33 | 27,5 | 21,4 | 19,1 | 33,4 | 29,9 | 25,9 | 30,5 | 16,2 | 16,8 | 32,1 | 16,7 |
1973 | 17 | 20,5 | 29,4 | 33,1 | 27,2 | 21,5 | 19,1 | 33,6 | 30,2 | 25,9 | 30,7 | 16,3 | 16,8 | 32,5 | 16,8 |
1974 | 17,3 | 20,7 | 29,4 | 33,3 | 27,1 | 21,6 | 19,1 | 33,7 | 30,4 | 25,9 | 30,6 | 16,4 | 17 | 32,8 | 16,9 |
1975 | 17,6 | 20,9 | 29,2 | 33,4 | 27,1 | 21,8 | 19,2 | 33,9 | 30,5 | 26 | 29,9 | 16,5 | 17,1 | 33,1 | 17,1 |
1976 | 18,1 | 21,1 | 29,2 | 33,4 | 27,2 | 21,9 | 19,2 | 34 | 30,5 | 26,3 | 29,5 | 16,7 | 17,2 | 33,3 | 17,2 |
1977 | 18,6 | 21,3 | 29,3 | 33,3 | 27,3 | 22 | 19,2 | 34,1 | 30,6 | 26,5 | 29,6 | 16,8 | 17,4 | 33,2 | 17,4 |
1978 | 19,1 | 21,5 | 29,5 | 33,1 | 27,4 | 22,2 | 19,3 | 34,1 | 30,6 | 26,9 | 29,7 | 17 | 17,6 | 33,1 | 17,6 |
1979 | 19,6 | 21,8 | 29,7 | 32,8 | 27,6 | 22,4 | 19,4 | 34 | 30,6 | 27,2 | 29,9 | 17,1 | 17,7 | 32,8 | 17,8 |
1980 | 19,9 | 22,2 | 29,9 | 32,7 | 27,8 | 22,6 | 19,6 | 33,8 | 30,7 | 27,5 | 30,1 | 17,2 | 17,9 | 32,6 | 17,9 |
1981 | 20,3 | 22,5 | 30,1 | 32,7 | 27,9 | 22,8 | 19,7 | 33,6 | 30,8 | 27,7 | 30,3 | 17,3 | 18,1 | 32,6 | 18,1 |
1982 | 20,6 | 22,9 | 30,3 | 32,8 | 28 | 23 | 19,9 | 33,6 | 30,9 | 28 | 30,5 | 17,3 | 18,3 | 32,7 | 18,2 |
1983 | 20,9 | 23,2 | 30,4 | 32,9 | 28,2 | 23,2 | 20 | 33,5 | 31 | 28,2 | 30,7 | 17,4 | 18,4 | 32,9 | 18,4 |
1984 | 21,2 | 23,6 | 30,6 | 32,9 | 28,4 | 23,5 | 20,2 | 33,5 | 31 | 28,4 | 30,8 | 17,4 | 18,5 | 33 | 18,5 |
1985 | 21,5 | 24 | 30,8 | 32,9 | 28,6 | 23,7 | 20,4 | 33,5 | 31 | 28,5 | 31 | 17,4 | 18,6 | 33,2 | 18,6 |
1986 | 21,7 | 24,4 | 30,9 | 33 | 28,8 | 23,9 | 20,5 | 33,5 | 31 | 28,7 | 31,2 | 17,4 | 18,6 | 33,4 | 18,6 |
1987 | 21,9 | 24,8 | 31,2 | 33 | 29 | 24,1 | 20,6 | 33,5 | 31,1 | 28,9 | 31,4 | 17,4 | 18,6 | 33,5 | 18,7 |
1988 | 22,1 | 25,1 | 31,4 | 33 | 29,3 | 24,4 | 20,6 | 33,5 | 31,2 | 29,1 | 31,6 | 17,3 | 18,6 | 33,7 | 18,7 |
1989 | 22,3 | 25,4 | 31,6 | 33,2 | 29,5 | 24,6 | 20,6 | 33,6 | 31,4 | 29,4 | 31,9 | 17,3 | 18,7 | 33,9 | 18,7 |
1990 | 22,4 | 25,7 | 31,9 | 33,3 | 29,8 | 24,7 | 20,5 | 33,7 | 31,6 | 29,7 | 32,2 | 17,2 | 18,7 | 34 | 18,8 |
Чем больше в населении республики доля детей и чем меньше доля пожилых, тем меньше средний (медианный) возраст населения.

На графике приведены данные ООН по изменению среднего возраста в двух крупнейших республиках СССР и в развитых странах мира в 1950 - 1990 годах.
На гистограмме - страны с наименьшим и наибольшим медианным возрастом населения в мире в 1990 году; для сравнения на ней приведены также данные по крупнейшим по численности населения странам мира и РСФСР.


Численность городского и сельского населения в СССР
На конец 1922 года численность городского населения составляла 16,2% от общей численности населения СССР, на конец 1990 года - 66,1%.
Официальные данные по численности наличного городского и сельского населения в СССР приведены в таблице и на графике. За 1913 - 1978 годы - данные изданий «Население СССР 1973» и «Население СССР 1987» [7, 227], за 1979 - 1991 годы - «Демографического ежегодника 1991» [121].
Год | Всего | Городское | Сельское | Год | Всего | Городское | Сельское | Год | Всего | Городское | Сельское | ||
1914 | 159,2 | 28,5 | 130,7 | 1957 | 201,4 | 91,4 | 110 | 1975 | 253,3 | 151,9 | 101,4 | ||
1917 | 163 | 29,1 | 133,9 | 1958 | 204,9 | 95,6 | 109,3 | 1976 | 255,6 | 155,1 | 100,5 | ||
1919 | 138 | 21,5 | 116,5 | 1959 | 208,8 | 100 | 108,9 | 1977 | 257,9 | 157,9 | 100 | ||
1920 | 136,8 | 20,9 | 115,9 | 1960 | 212,4 | 103,6 | 108,8 | 1978 | 260,1 | 160,6 | 99,5 | ||
1923 | 136,1 | 22 | 114,1 | 1961 | 216,3 | 107,9 | 108,4 | 1979 | 262,4 | 163,6 | 98,8 | ||
1924 | 137,6 | 22,3 | 115,3 | 1962 | 220 | 111,2 | 108,8 | 1980 | 264,4 | 166,8 | 98,6 | ||
1927 | 147 | 26,3 | 120,7 | 1963 | 223,5 | 114,4 | 109,1 | 1981 | 266,4 | 168,1 | 98,3 | ||
1929 | 153,4 | 28,7 | 124,7 | 1964 | 226,7 | 117,7 | 109 | 1982 | 268,6 | 170,6 | 98 | ||
1937 | 163,8 | 46,6 | 117,1 | 1965 | 229,6 | 120,7 | 108,9 | 1983 | 270,9 | 173,1 | 97,8 | ||
1938 | 167,1 | 50 | 117 | 1966 | 232,2 | 123,7 | 108,5 | 1984 | 273,5 | 175,6 | 97,9 | ||
1939 | 190,7 | 60,4 | 130,3 | 1967 | 234,8 | 126,9 | 107,9 | 1985 | 275,9 | 180 | 97,9 | ||
1950 | 178,5 | 69,4 | 109,1 | 1968 | 237,2 | 129,8 | 107,4 | 1986 | 278,4 | 180,5 | 97,9 | ||
1951 | 181,6 | 73 | 108,6 | 1969 | 239,5 | 132,9 | 106,6 | 1987 | 281,3 | 183,4 | 98 | ||
1952 | 184,8 | 76,7 | 108 | 1970 | 241,7 | 136 | 105,7 | 1988 | 284,1 | 186,2 | 97,4 | ||
1953 | 188 | 80,2 | 107,8 | 1971 | 243,9 | 138,8 | 105,1 | 1989 | 286,7 | 188,8 | 97,9 | ||
1954 | 191 | 83,6 | 107,4 | 1972 | 246,3 | 142,1 | 104,3 | 1990 | 288,6 | 190,6 | 98 | ||
1955 | 194,4 | 86,3 | 108,2 | 1973 | 248,7 | 145,4 | 103,3 | 1991 | 290,1 | 191,7 | 98,4 | ||
1956 | 197,9 | 88,2 | 109,7 | 1974 | 250,9 | 148,6 | 102,3 |

На графике приведены данные по изменению доли городского населения в СССР, Китае и развитых странах. В 1950 - 1990 годах рост доли городского населения в СССР примерно соответствовал росту этого показателю в Японии.


Национальная структура населения
Доля русских в общей численности населения СССР постепенно уменьшалась.



Естественный и ежегодный прирост населения
Коэффициент естественного прироста - разность между коэффициентом рождаемости и коэффициентом смертности в государстве. Отрицательная его величина указывает на вымирание коренного населения.
В СССР коэффициент естественного прироста населения был, в среднем, выше показателя в развитых странах, включая США. Данные для СССР, России, Китая и развитых стран приведены на графике

Цифровые данные по величине коэффициента в СССР приведены в таблице.
Год | Прирост | Год | Прирост | Год | Прирост | Год | Прирост | |||
1913 | 16,8 | 1946 | 12,9 | 1961 | 16,6 | 1976 | 8,9 | |||
1926 | 23,7 | 1947 | 10,4 | 1962 | 14,9 | 1977 | 8,5 | |||
1927 | 23,1 | 1948 | 13 | 1963 | 13,9 | 1978 | 8,5 | |||
1928 | 21 | 1949 | 18,5 | 1964 | 12,6 | 1979 | 8,1 | |||
1929 | 20,5 | 1950 | 17 | 1965 | 11,1 | 1980 | 8 | |||
1930 | 17,4 | 1951 | 17,3 | 1966 | 10,9 | 1981 | 8,3 | |||
1931 | 14,8 | 1952 | 17,1 | 1967 | 9,7 | 1982 | 8,8 | |||
1932 | 11,3 | 1953 | 16 | 1968 | 9,5 | 1983 | 9,4 | |||
1935 | 14,3 | 1954 | 17,7 | 1969 | 8,9 | 1984 | 8,8 | |||
1936 | 14,8 | 1955 | 17,5 | 1970 | 9,2 | 1985 | 8,8 | |||
1937 | 19,8 | 1956 | 17,6 | 1971 | 9,6 | 1986 | 10,2 | |||
1938 | 20 | 1957 | 17,6 | 1972 | 9,3 | 1987 | 9,9 | |||
1939 | 19,3 | 1958 | 18,1 | 1973 | 8,9 | 1988 | 8,8 | |||
1940 | 13,2 | 1959 | 17,4 | 1974 | 9,3 | 1989 | 7,6 | |||
1945 | 3,6 | 1960 | 17,8 | 1975 | 8,8 | 1990 | 6,5 |
Отрицательной величина коэффициента естественного прироста в СССР была в 1933 году (голод) и в период Великой Отечественой войны. В послевоенные годы естественный прирост был положительным во всех республиках СССР, «естественная» убыль населения началась в 1990-х. В 2000 году в России коэффициент естественного прироста населения составил -6,6.
Следует отметить, что в республиках Средней Азии коэффициент естественного прироста населения значительно превышал показатели в славянских и прибалтийских республиках. Например, его величина в Таджикистане в 1990 году в 54 раза превышала показатель на Украине и в 29,6 раз - показатель в Латвии.
Данные Госкомстата СССР по величине коэффициента естественного прироста населения в республиках СССР приведены в таблице.
Республика | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
СССР | 13,2 | 17 | 17,8 | 9,2 | 8 | 6,5 |
РСФСР | 12,4 | 16,8 | 15,8 | 5,9 | 4,9 | 2,2 |
Украинская ССР | 13 | 14,3 | 13,6 | 6,4 | 3,5 | 0,6 |
Белорусская ССР | 13,7 | 17,5 | 17,8 | 8,6 | 6,1 | 3,2 |
Узбекская ССР | 20,6 | 22,1 | 33,9 | 28,1 | 26,4 | 27,6 |
Казахская ССР | 19,4 | 25,9 | 30,5 | 17,4 | 15,9 | 14 |
Грузинская ССР | 18,6 | 15,9 | 18,2 | 11,9 | 9,1 | 8,6 |
Азербайджанская ССР | 14,7 | 21,6 | 35,9 | 22,5 | 18,2 | 20,2 |
Литовская ССР | 10 | 11,6 | 14,7 | 8,7 | 4,6 | 4,6 |
Молдавская ССР | 9,7 | 27,7 | 22,9 | 12 | 9,7 | 8 |
Латвийская ССР | 3,6 | 4,6 | 6,7 | 3,3 | 1,4 | 1,1 |
Киргизская ССР | 16,7 | 23,9 | 30,8 | 23,1 | 21,2 | 22,3 |
Таджикская ССР | 16,5 | 22,2 | 28,4 | 28,4 | 28,9 | 32,6 |
Армянская ССР | 27,4 | 23,6 | 33,3 | 17 | 17,4 | 17,4 |
Туркменская ССР | 17,4 | 28 | 35,9 | 28,6 | 26 | 27,2 |
Эстонская ССР | -0,9 | 4 | 6,1 | 4,7 | 2,8 | 1,8 |
Ежегодный прирост насления - разность между численность населения в стране на конец и начало года в процентах к среднегодовой численности населения:
где К и Н - численность населения соответственно на конец и на начало года; Ч - среднегодовая численность населения.
Данные по ежегодному приросту населения в СССР и крупных странах приведены на графике ниже. Для СССР* использованы данные Демоскоп-Weekly [22] по суммарной численности населения всех республик страны на начало года.
В республиках СССР наибольший прирост численности населения за период 1970 - 1990 годах - в Таджикской ССР (84,8%), наименьший - в Украинской ССР (10,2%). Данные по другим республикам приведены в разделе «Краткая информация о республиках СССР».
В России после разрушения СССР численность населения уменьшалась вплоть до конца 2000-х, а затем - с конца 2010-х.

На главную
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.