Заболеваемость в СССР
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Заболеваемость ВИЧ
Заболеваемость инфекционными болезнями
Венерические заболевания
Алкоголизм в СССР
Наркомания в СССР
Заболеваемость туберкулезом, смертность от туберкулеза
Заболеваемость психическими расстройствами
Сводная таблица: заболеваемость населения СССР в 1989 году [42]
Данные по заболеваемости в СССР для 1989 года приведены в таблице. В ней же - худший и лучший показатели по заболеваемости среди республик СССР в этом году.
Болезни | СССР, дети, на 100000 детей | Подростки и взрослые (на 100000 человек в возрасте 15 лет и старше) | ||
СССР | Лучший показатель среди республик СССР | Худший показатель среди республик СССР | ||
Все заболевания | 95293 | 46216 | Азербайджанская ССР -18786 | РСФСР - 51507 |
Инфекционные и паразитарные | 7278 | 1756 | Армянская ССР - 930 | Таджикская ССР - 2309 |
Новообразования | 79 | 623 | Азербайджанская ССР - 164 | Украинская ССР - 748 |
Эндокринной системы, расстройства питания, нарушение обмена веществ и иммунитета | 903 | 324 | Киргизская ССР - 153 | Туркменская ССР - 441 |
Крови и кроветворных органов | 783 | 157 | Грузинская ССР - 10 | Туркменская ССР - 2079 |
Психические расстройства | 470 | 722 | Грузинская ССР - 110 | РСФСР - 921 |
Болезни нервной системы и органов чувств | 5330 | 3821 | Грузинская ССР - 672 | Украинская ССР - 4686 |
Болезни органов кровообращения | 205 | 1695 | Киргизская ССР - 812 | Украинская ССР - 2886 |
Болезни органов дыхания | 64879 | 18329 | Грузинская ССР - 5463 | Эстонская ССР - 21429 |
Болезни органов пищеварения | 3564 | 2458 | Эстонская ССР - 995 | Грузинская ССР - 5355 |
Болезни мочеполовой системы | 638 | 2303 | Грузинская ССР - 785 | Украинская ССР - 2882 |
Осложнения беременности, родов и послеродового периода | - | 2225 | Грузинская ССР - 238 | Узбекская ССР - 3219 |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | 4043 | 2828 | Грузинская ССР - 571 | РСФСР - 3154 |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 632 | 2492 | Грузинская ССР - 244 | Эстонская ССР - 3289 |
Врожденные аномалии (пороки развития) | 229 | 13 | Азербайджанская ССР - 5 | Эстонская ССР - 25 |
Травмы и отравления | 5336 | 7250 | Туркменская ССР - 2796 | РСФСР - 8870 |
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Цифровые данные по заболеваемости в СССР приведены в таблице.
Показатель | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Численность больных с впервые установленным диагнозом: | ||||||||
тысяч | 430 | 544 | 616 | 641 | 661 | 677 | 675,5 | 676 |
на 100 тысяч населени¤ | 164 | 205 | 223 | 230 | 235 | 236 | 236 | 237 |
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях: | ||||||||
тысяч | 1474 | 2226 | 2635 | 2730 | 2833 | 2937 | 2616* | 2828 |
на 100 тысяч населения | 605 | 637 | 949 | 973 | 1000 | 1028 | 979 | 992 |
Сокращение численности больных объясняется изменением порядка диспансерного наблюдения больных отдельными формами злокачественных новообразований.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в СССР была ниже, чем в США и других развитых странах. Почему? Сказать однозначно - невозможно, много факторов влияют на этот показатель: продолжительность жизни людей, уровень развития системы здравоохранения, качество диагностики заболеваний, экологическая обстановка, качество продуктов питания и т.д.

Данные по смертности населения от злокачественных заболеваний приведены здесь
Из республик СССР худший показатель по заболеваемости в 1990 году был в Эстонии, наилучший - в Грузии.
Республика | 1980 | 1990 |
СССР | 243,7 | 265,9 |
РСФСР | 258,9 | 274,5 |
Украина | 242,4 | 281,5 |
Белорусская ССР | 210,9 | 267,5 |
Республика Узбекистан | 150,1 | 169,2 |
Казахская ССР | 274,5 | 289,9 |
Республика Грузия | 125,8 | 140,9 |
Азербайджанская Республика | 177,5 | 224,9 |
Литовская Республика | 278,6 | 271 (1989 г.) |
Республика Молдова | 193,6 | 223,5 |
Латвийская Республика | 252,3 | 270,9 |
Республика Кыргызстан | 203,5 | 219 |
Республика Таджикистан | 152,2 | 163,1 |
Республика Армения | 208,8 | 223,1 |
Туркменская ССР | 235,9 | 203 |
Эстонская Республика | 278,7 | 313 |
Данные Госкомстата СССР по отдельным локациям злокачественных новообразований в 1990 году приведены в таблице.
Локализация злокачественного новообразования | Тысяч | На 100 тысяч населения* | ||
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
Всего больных злокачественными новообразованиями | 342,2 | 333,8 | 353,8 | 217,5 |
В том числе:-губы, полости рта и глотки | 22,9 | 6 | 28,2 | 3,8 |
- пищевода | 12,6 | 6,2 | 13,3 | 3,8 |
- желудка | 53,1 | 39,8 | 55,5 | 25 |
- прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | 13,1 | 16,4 | 13,9 | 10,4 |
- печени, внутрипеченочных желчных протоков | 8,4 | 6,3 | 8,8 | 4 |
- поджелудочной железы | 10,4 | 9,5 | 10,9 | 5,8 |
- гортани | 13,2 | 0,8 | 13,4 | 0,5 |
- трахеи, бронхов, легкого | 93,3 | 16,7 | 97,8 | 11,6 |
- кожи | 28,9 | 43,3 | 30,4 | 27,4 |
- женской молочной железы | - | 54,5 | - | 38,1 |
- матки | - | 42,7 | - | 28,7 |
- лимфатической и кроветворной ткани | 17,7 | 15,3 | 16,2 | 10 |

Заболеваемость ВИЧ
ВИЧ в СССР появился позже, чем в развитых странах, и распространялся гораздо медленнее. В 1988 году в СССР было 113 ВИЧ-инфицированных граждан страны, в 1989 году - 428, в 1990-м - 584 [3].

В России резкий рост количества ВИЧ инфицированных - со второй половины 1990-х. В те годы пришедшая к власти в России либеральная «элита» во всем брала пример с США.

Заболеваемость инфекционными болезнями
Заболеваемость вирусным гепатитом в СССР в 1970-х - 1980-х была выше, чем в развитых европейских странах и США. Заболеваемость гепатитом B в общей заболеваемости вирусными гепатитами в СССР составляла в 1985 - 1990 годах 10 - 16%.
Данные по заболеваемости вирусным гепатитом и некоторыми другими инфекционными болезнями приведены ниже на графиках и в таблице.





Цифровые данные по заболеваемости в СССР и в некоторых странах инфекционными болезнями приведены в таблицах.
Государство | Коклюш | Корь | Дифтерия | Малярия |
СССР (1989 г.) | 37 | 18 | 0.29 | 0.5 |
Франция | 2,1 | 243,8 | 0 | 7,5 |
Великобритания | 29,5 | 27,3 | 0 | 3,7 |
Испания | 25,9 | 55,6 | 0 | 0,4 |
Бельгия | 0,1 | 43,1 | 0 | н.д. |
Италия | 29,5 | 9,1 | 0 | 0,9 |
Швеция | 125 | 0,3 | 0 | 2,4 |
Заболеваемость населения в СССР некоторыми инфекционными болезнями в 1938 и 1939 годах [207]
Заболевание | 1938, тысяч | 1939, тысяч | 1938, на 100 тыс. населения | 1939, на 100 тыс. населения |
Сыпной тиф | 73,8 | 51,4 | 43 | 30 |
Скарлатина | 468 | 363,2 | 275 | 213 |
Дифтерия | 139 | 167,4 | 82 | 98 |
Брюшной тиф | 106,3 | 81 | 65 | 48 |
Паратиф | 13,7 | 9,1 | 8 | 5 |
Дизентерия и гемоколиты | 701,1 | 651,5 | 411 | 382 |
Корь | 1072,8 | 1088,6 | 629 | 639 |
Коклюш | 442 | 457,3 | 259 | 268 |
Малярия | 1265,3 | 1111 | 742 | 652 |
Грипп | 11176 | 11678 | 6556 | 6851 |
Церебро-спинальный менингит | 10,7 | 9,9 | 6 | 6 |
Полиомиелит | 1,3 | 1,5 | ... | ... |
Заболеваемость населения в СССР некоторыми инфекционными болезнями на 100 тысяч человек в 1960 - 1990 годах [S.85]
Год | Полиомиелит | Дифтерия | Корь | Коклюш | Скарлатина | Столбняк | Брюшной тиф | Паратифы А, В, С | Вирусный гепатит | Грипп и острые инфекции верхн. дых. путей |
1960 | 3,3 | 24,8 | 972 | 258,5 | 313,2 | 1,09 | 19,1 | 3 | 239,4 | 9338 |
1961 | 1,72 | 14,4 | 903,1 | 200,6 | 274,7 | 1,04 | 18 | 3,5 | 265,6 | 11126 |
1962 | 0,76 | 6,9 | 968,1 | 212,5 | 237,8 | 99 | 15,5 | 2,9 | 208,4 | 20205 |
1963 | 0,43 | 4 | 731,8 | 162,1 | 219 | 0,91 | 14,9 | 3,4 | 192,7 | 13207 |
1964 | 0,21 | 2,9 | 891,6 | 126,2 | 222,5 | 0,72 | 11,2 | 2,6 | 227 | 10515 |
1965 | 0,13 | 2 | 921,8 | 82,3 | 229,9 | 0,59 | 8,6 | 2,4 | 203,6 | 18351 |
1966 | 0,12 | 1,3 | 748,3 | 62,4 | 296,1 | 0,56 | 9,4 | 2,4 | 199,2 | 12819 |
1967 | 0,06 | 1,1 | 761,9 | 48,6 | 253,1 | 0,47 | 8,1 | 2,1 | 158 | |
1968 | 0,05 | 0,93 | 662,9 | 50,1 | 210,7 | 0,38 | 7,5 | 2,3 | 155,8 | |
1969 | 0,08 | 0,71 | 212,2 | 21,9 | 180,8 | 0,29 | 7,2 | 2,3 | 141 | |
1970 | 0,11 | 0,45 | 194,2 | 16,3 | 193,6 | 0,27 | 7,3 | 1,9 | 166,5 | 23102 |
1971 | 0,08 | 0,31 | 240,1 | 17,4 | 208,2 | 0,27 | 6 | 1,7 | 180,5 | 17308 |
1972 | 0,07 | 0,2 | 117,8 | 14 | 129,1 | 0,25 | 5,8 | 2,1 | 194,1 | 16925 |
1973 | 0,07 | 0,13 | 114,2 | 12,1 | 127,6 | 0,2 | 5,9 | 2,1 | 216,8 | 22265 |
1974 | 0,06 | 0,11 | 148,4 | 12,3 | 145,6 | 0,21 | 6,6 | 2,7 | 209 | 18630 |
1975 | 0,05 | 0,07 | 143 | 5,9 | 142 | 0,19 | 7,3 | 2,9 | 260,9 | 21688 |
1976 | 0,04 | 0,07 | 125 | 12,9 | 149,4 | 0,17 | 5,7 | 2,5 | 236,4 | |
1977 | 0,14 | 0,09 | 121,8 | 8,7 | 119,1 | 0,16 | 6,3 | 2,5 | 232,1 | |
1978 | 0,06 | 0,1 | 208,9 | 6,6 | 11 | 0,14 | 5 | 1,9 | 225,5 | |
1979 | 0,08 | 0,1 | 145,3 | 9,5 | 93,3 | 0,15 | 5,3 | 1,6 | 284,9 | |
1980 | 0,06 | 0,13 | 133,9 | 5,2 | 86,7 | 0,11 | 4,8 | 1,5 | 301,9 | 22761 |
1981 | 0,11 | 0,21 | 128,2 | 9,6 | 84,8 | 0,13 | 4,9 | 1,5 | 315,3 | |
1982 | 0,09 | 0,34 | 172,8 | 10 | 120,4 | 0,13 | 4,9 | 1,5 | 352,8 | |
1983 | 0,06 | 0,51 | 85,9 | 7,1 | 107,7 | 0,13 | 5 | 1,8 | 430,3 | |
1984 | 0,04 | 0,58 | 91,9 | 9,4 | 95,2 | 0,12 | 4,8 | 2 | 322,4 | |
1985 | 0,05 | 0,54 | 98,4 | 19,4 | 100,3 | 0,1 | 4,7 | 1,6 | 337 | 25928 |
1986 | 0,06 | 0,41 | 59 | 6,3 | 128 | 0,09 | 301 | 27383 | ||
1987 | 0,06 | 0,39 | 37,4 | 7,2 | 116,7 | 0,06 | 3,2 | 1,3 | 304,7 | 21025 |
1988 | 0,06 | 0,3 | 57,6 | 15,9 | 75,2 | 0,07 | 2,8 | 1,2 | 251 | 27999 |
1989 | 0,03 | 0,29 | 18 | 12,9 | 78 | 0,07 | 2,1 | 1,2 | 317 | 23761 |
1990 | 0,12 | 0,5 | 16 | 12 | 62 | 0,12 | 2 | 1 | 317 | 22414 |
Заболеваемость населения в СССР некоторыми инфекционными болезнями на 100 тысяч человек [3]
Болезнь | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Все острые кишечные заболевания | 499 | 578 | 594 | 602 | 636 | 511 |
- в том числе бактериальная дизентерия | 175 | 224 | 195 | 197 | 212 | 137 |
Бруцеллез | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
Менингококковая инфекция | 6,4 | 7,2 | 5,9 | 5,4 | 5 | 4,3 |
Ветряная оспа | 514 | 593 | 640 | 605 | 499 | 557 |
Малярия | 0,4 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Паротит эпидемический | 387 | 177 | 195 | 127 | 70 | 58 |
Среди республик СССР в 1989 году худшие показатели по заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями были в РСФСР (дети) и Таджикской ССР (подростки и взрослые).
Республика | Дети | Подростки и взрослые | ||
всего, тысяч | на 100000 детей | всего, тысяч | на 100000 человек населения (15 лет и старше) | |
СССР | 5370 | 7278 | 3738 | 1756 |
РСФСР | 3082 | 9059 | 2227 | 1965 |
Украинская ССР | 691 | 6223 | 628 | 1554 |
Белорусская ССР | 183 | 7805 | 133 | 1699 |
Узбекская ССР | 355 | 4342 | 179 | 1508 |
Казахская ССР | 306 | 5820 | 146 | 1293 |
Грузинская ССР | 62 | 4706 | 49 | 1207 |
Азербайджанская ССР | 171 | 7380 | 68 | 1435 |
Литовская ССР | 30 | 3613 | 34 | 1222 |
Молдавская ССР | 94 | 7773 | 50 | 1593 |
Латвийская ССР | 51 | 8857 | 39 | 1860 |
Киргизская ССР | 79 | 4883 | 41 | 1516 |
Таджикская ССР | 137 | 6189 | 68 | 2309 |
Армянская ССР | 41 | 4091 | 21 | 930 |
Туркменская ССР | 59 | 4091 | 34 | 1590 |
Эстонская ССР | 29 | 8214 | 21 | 1695 |
В таблице приведены данные по заболеваемости в республиках (лучшие и худшие показатели среди республик на 100 тысяч человек населения в них) некоторыми инфекционными болезнями в 1989 году
Болезнь | Заболеваемость на 100 тысяч человек населения [42] | ||
СССР | Лучший показатель среди республик | Худший показатель среди республик | |
Брюшной тиф и паратифы А, B, C | 3,3 | Латвийская ССР - 0,2 Белорусская ССР - 0,2 | Таджикская ССР - 47,1 |
Все острые кишечные заболевания | 510,7 | Белорусская ССР - 131,1 | Таджикская ССР - 920,3 |
- в т.ч. бактериальная дизентерия | 136,8 | Азербайджанская ССР - 28,8 | РСФСР - 201,0 |
Менингококковая инфекция | 4,3 | Грузинская ССР - 1 Армянская ССР - 1,3 | Молдавская ССР - 7,0 |
Вирусный гепатит | 317,4 | Эстонская ССР - 86,7 | Таджикская ССР - 918,3 |
Паротит эпидемический | 57,7 | Латвийская ССР - 8,0 | Украинская ССР - 102,2 |
Венерические заболевания
В 1980-х заболеваемость сифилисом в СССР постепенно уменьшалась. Так, за период с 1980 по 1989 годы она уменьшилась с 19,7 на 100 тысяч человек населения до 4,1, то есть в 4,8 раза
Количество больных сифилисом, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях СССР в 1980 году составило 313,1 тысяч, в 1989 году - 103,9 тысяч.
Показатель | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Численность больных с впервые установленным диагнозом сифилис: | ||||||
- тысяч | 52,4 | 26,8 | 21,1 | 16 | 12,6 | 11,9 |
- на 100 тысяч человек населения | 19,7 | 9,7 | 7,6 | 5,6 | 4,4 | 4,1 |
Численность больных с впервые установленным диагнозом гонорея: | ||||||
- тысяч | 392,6 | 313,1 | 264,8 | 243,9 | 258,9 | 302,9 |
- на 100 тысяч человек населени¤ | 148 | 113 | 94,6 | 86,3 | 90,7 | 105,7 |
Численность больных сифилисом, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях: | ||||||
- тысяч | 313,1 | 210,7 | 181,9 | 152,2 | 125,3 | 103,9 |
- на 100 тысяч населения | 117,6 | 75,7 | 64,7 | 53,6 | 43,7 | 36,2 |
Заболеваемость населения венерическими болезнями по союзным республикам (больные с впервые установленным диагнозом; на 100 тысяч человек населения) [26, 42]
Республика | Сифилис | Гонорея | ||||||||
1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 1989 | 1980 | 1985 | 1987 | 1988 | 1989 | |
СССР | 19,7 | 9,7 | 5,6 | 4,4 | 4,1 | 148 | 113 | 86,3 | 90,7 | 105,7 |
РСФСР | 23 | 9,7 | 5,1 | 4,3 | 4,3 | 196,4 | 147,6 | 105,7 | 114 | 137,5 |
Украинская ССР | 15 | 7,8 | 5,7 | 4,3 | 4,1 | 99,5 | 82,7 | 73,5 | 75,7 | 81,9 |
Белорусская ССР | 8,4 | 3,5 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 117,5 | 96,2 | 87 | 89,4 | 107,7 |
Узбекская ССР | 10,9 | 12,5 | 6,1 | 4,4 | 3,1 | 37,4 | 29,8 | 23,4 | 22,8 | 24,9 |
Казахская ССР | 18,1 | 10,3 | 4,7 | 2,4 | 1,8 | 143,3 | 111,8 | 89,3 | 90,4 | 107 |
Грузинская ССР | 23,7 | 17,1 | 25,5 | 21,2 | 16,2 | 47 | 76,4 | 95,9 | 75 | 30,3 |
Азербайджанская ССР | 13,4 | 5 | 4,7 | 3,6 | 3,1 | 23 | 16,8 | 15,2 | 12,2 | 22,7 |
Литовская ССР | 9,8 | 3,2 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 155,1 | 123,3 | 87,2 | 84 | 93,7 |
Молдавская ССР | 49 | 17,7 | 7,4 | 7,2 | 10 | 154,7 | 119,8 | 115,2 | 117,8 | 118,4 |
Латвийская ССР | 11,1 | 8,9 | 6,1 | 2,5 | 2,2 | 161,9 | 111,3 | 79,9 | 85 | 103,7 |
Киргизская ССР | 39,1 | 18,6 | 6,1 | 3,6 | 2,6 | 89,4 | 68,7 | 55,9 | 57,5 | 60,3 |
Таджикская ССР | 8,5 | 16,3 | 7,9 | 3 | 1,7 | 51,1 | 30,2 | 24,5 | 22,8 | 23 |
Армянская ССР | 16,3 | 10,2 | 5,9 | 4,1 | 3,4 | 66,7 | 45 | 54,8 | 55,2 | 40,7 |
Туркменская ССР | 17 | 10,2 | 12,1 | 9,9 | 6,7 | 63,5 | 37,2 | 35 | 35,1 | 30 |
Эстонская ССР | 29,1 | 6,8 | 3,3 | 4,2 | 3,6 | 236,6 | 154,8 | 102,5 | 133,3 | 128,4 |
В РСФСР заболеваемость сифилисом в 1970 году составила 13,8, в 1975 году - 20,1 [12].
На конец 1988 года общая численность больных сифилисом, состоящих на учете лечебных учреждений СССР, составила 125 тысяч человек (44 в расчете на 100 тысяч человек населения).
К концу 1980-х показатель заболеваемости сифилисом в СССР достиг уровня в странах Западной Европы. После распада СССР российские реформаторы создали в 1990-х все условия для дикого роста заболеваемости сифилисом и другими венерическими болезнями в постсоветской России.

Алкоголизм в СССР
На конец 1989 года в СССР на учете в лечебно-профилактических учреждениях состояли 4,3 млн. алкоголиков [42]. Эти «больные» ежедневно терроризировали не один десяток миллионов советских граждан.
В 1990 году в СССР с впервые установленным диагнозом алкоголизма было зарегистрировано 350,6 тысяч человек [3].
Показатель | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Численность больных с впервые установленным диагнозом "алкоголизм и алкогольный психоз", тысяч | 545,7 | 601,3 | 548 | 510,8 | 439,1 | 426,5 | ... |
Численность больных с впервые установленным диагнозом "алкоголизм и алкогольный психоз" на 100 тысяч человек населения | 206 | 217 | 196 | 181 | 154 | 149 | 123 |
Численность больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях с диагнозом "алкоголизм и алкогольный психоз", тысяч | 3289 | 4491 | 4551 | 4626 | 4580 | 4297 | ... |
Численность больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях с диагнозом "алкоголизм и алкогольный психоз" на 100 тысяч человек населения | 1236 | 1617 | 1622 | 1633 | 1603 | 1494 | 1423 |
В 1990 году в республиках СССР лучшие показатели по заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом были в Грузии, Армении и Азербайджане.
Республика | 1980 | 1985 | 1990 |
СССР | 206 | 217 | 123 |
РСФСР | 244 | 266 | 152 |
Украина | 218 | 225 | 138 |
Белорусская ССР | 271 | 256 | 107 |
Республика Узбекистан | 62 | 59 | 41 |
Казахская ССР | 161 | 172 | 101 |
Республика Грузия | 44 | 34 | 15 |
Азербайджанская Республика | 28 | 21 | 15 |
Литовская Республика | 198 | 192 | ... |
Республика Молдова | 233 | 293 | 127 |
Латвийская Республика | 297 | 290 | 130 |
Республика Кыргызстан | 119 | 106 | 62 |
Республика Таджикистан | 51 | 70 | 31 |
Республика Армения | 28 | 19 | 15 |
Туркменская ССР | 61 | 59 | 41 |
Эстонская Республика | 138 | 194 | 60 |
На графике приведены данные по заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом в СССР и, для сравнения, в первые годы «реформ» в России. Данные за 1992 - 2000 годы не отражают фактическую картину заболеваемости и уровня алкоголизма в стране (хорошо и умело приукрашены чиновниками).

Наркомания в СССР
В 1980 году в СССР с впервые установленным диагнозом «наркомания и токсикомания» было зарегистрировано 3,6 тысяч человек. В 1990 году в СССР с впервые установленным диагнозом наркомании было зарегистрировано 11,3 тысяч человек, токсикомании - 2,4 тысячи.
В 1980 году в СССР на учете состояли 36,2 тысячи наркоманов и токсикоманов, в 1989 году - 73,4 тысячи.
Показатель | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Численность больных с впервые установленным диагнозом "наркомания и токсикомания", тысяч | 3,6 | 9,6 | 16,4 | 24,3 | 17,1 | 15,4 | 13,7 |
Численность больных с впервые установленным диагнозом "наркомания и токсикомания" на 100 тысяч человек населения | 1,3 | 3,5 | 5,9 | 8,6 | 6 | 5,4 | 4,8 |
Численность больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях с диагнозом наркомания и токсикомания, тысяч | 36,2 | 41,5 | 47,9 | 61,1 | 69,5 | 73,4 | ... |
Численность больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях с диагнозом "наркоманияи токсикомания" на 100 тысяч человек населения | 13,6 | 14,9 | 17,1 | 21,6 | 24,3 | 25,5 | 27,1 |
В 1980-х годах среди республик СССР худшие показатели по заболеваемости наркоманией и токсикоманией были в Туркмении.
Республика | Тысяч человек | На 100 тысяч человек населения | ||||||
1980 | 1985 | 1989 | 1980 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | |
СССР | 3,6 | 9,6 | 15,4 | 1,3 | 3,5 | 6 | 5,4 | 4,8 |
РСФСР | 1,8 | 3 | 8 | 1,3 | 2,1 | 5,6 | 5,5 | 4,4 |
Украина | 0,7 | 4,6 | 3,6 | 1,5 | 9,1 | 8,9 | 7 | 7,5 |
Белорусская ССР | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 1,7 | 2,1 |
Республика Узбекистан | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 2,6 | 5,1 | 5 | 3,7 |
Казахская ССР | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 3,5 | 6,6 | 5,3 | 4,3 |
Республика Грузия | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2 | 2,9 | 2,3 | 6,9 |
Азербайджанская Республика | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 6,7 | 4,9 | 5,7 |
Литовская Республика | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 2,9 | 3,1 | ... |
Республика Молдова | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,9 | 2,4 | 1,6 | 1,9 |
Латвийская Республика | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 5,8 | 6,5 | 5 |
Республика Кыргызстан | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 3,1 | 3,4 | 7 | 6,4 | 4,3 |
Республика Таджикистан | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 2,8 | 3,2 | 2,2 |
Республика Армения | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,7 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 |
Туркменская ССР | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | 10,6 | 7,9 |
Эстонская Республика | 0 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 4 | 3,3 | 1,5 |
На графике приведены данные по заболеваемости наркоманией и токсикоманией в СССР, РСФСР и, для сравнения, в постсоветской России (до 2000 года).

Заболеваемость туберкулезом, смертность от туберкулеза
Заболеваемость туберкулезом в СССР была высокой. В 1980-х она была на уровне заболеваемости в США в 1950-х.

Среди республик СССР наибольшая заболеваемость активным туберкулезом в 1980-х была в Казахстане, наименьшая - в Армении.
(число больных с впервые установленным диагнозом на 100000 человек населения) [3]
Республика | 1980 | 1985 | 1990 |
СССР | 50,2 | 45,8 | 38,9 |
РСФСР | 47,3 | 45,2 | 34,2 |
Украина | 45,8 | 41,2 | 31,9 |
Белорусская ССР | 56,6 | 44,7 | 29,8 |
Республика Узбекистан | 55,7 | 45,9 | 46,1 |
Казахская ССР | 88,5 | 71,9 | 65,8 |
Республика Грузия | 40,8 | 33,9 | 28,9 |
Азербайджанская Республика | 48,3 | 54 | 36,2 |
Литовская Республика | 38,6 | 34,3 | ... |
Республика Молдова | 63,1 | 57,8 | 39,6 |
Латвийская Республика | 38,5 | 31 | 27,4 |
Республика Кыргызстан | 55,1 | 52,5 | 53,3 |
Республика Таджикистан | 63,6 | 52 | 44,4 |
Республика Армения | 23,7 | 23 | 17,6 |
Туркменская ССР | 55,7 | 47,9 | 63,6 |
Эстонская Республика | 33,9 | 30,5 | 20,6 |

Заболеваемость психическими расстройствами
В 1986 году психическими расстройствами в СССР заболело 600,8 тысяч человек, в 1987 году - 585 тысяч. В следующие годы количество заболевших уменьшилось вследствие изменения в 1987 году критериев постановки на учет больных. Больные, не нуждающиеся в активном медицинском наблюдении, составили категорию консультативно наблюдаемых и в приводимые ниже таблицы не включены. В 1989 году таких было 354 тыс., в 1990 году - 372 тыс. [3].
Показатель | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990* |
Всего больных | 484,5 | 570,7 | 600,8 | 585 | 407,7 | 343,2 | 299,6 |
В том числе с диагнозом: | |||||||
- психоз и состояние слабоумия | 127,9 | 136,6 | 142,1 | 135,9 | 102,8 | 92,4 | 82,8 |
- из них шизофрения | 46 | 52 | 53,8 | 52,2 | 41,7 | 38,2 | 34,6 |
- психические расстройства непсихотического характера | 260,5 | 322,9 | 338,4 | 327,5 | 210,1 | 169,6 | 144,2 |
- умственная отсталость | 96,1 | 111,2 | 120,3 | 121,6 | 94,8 | 81,2 | 72,6 |
Заболеваемость населения СССР психическими расстройствами (больные с впервые установленным диагнозом), на 100 тысяч человек населения [3]
Показатель | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990* |
Всего больных | 182,8 | 206,4 | 215,2 | 207,5 | 143,3 | 119,7 | 105,4 |
В том числе с диагнозом: | |||||||
- психоз и состояние слабоумия | 48,2 | 49,4 | 50,9 | 48,2 | 36,1 | 32,2 | 29,1 |
- из них шизофрения | 17,3 | 18,8 | 19,3 | 18,5 | 14,7 | 13,3 | 12,2 |
- психические расстройства непсихотического характера | 98,3 | 116,8 | 121,2 | 116,2 | 73,9 | 59,2 | 50,8 |
-умственная отсталость | 36,3 | 40,2 | 43,1 | 43,1 | 33,3 | 238,3 | 25,5 |
В 1985 году лучшие показатели среди республик СССР по заболеваемости населения психическими расстройствами были в Армении и Таджикистане.
Республика | 1980 | 1985 | 1990 |
СССР | 183 | 206 | 105 |
РСФСР | 178 | 206 | 108 |
Украина | 257 | 293 | 138 |
Белорусская ССР | 224 | 216 | 99 |
Республика Узбекистан | 103 | 121 | 89 |
Казахская ССР | 132 | 177 | 78 |
Республика Грузия | 118 | 85 | 51 |
Азербайджанская Республика | 77 | 99 | 56 |
Литовская Республика | 252 | 204 | ... |
Республика Молдова | 251 | 302 | 119 |
Латвийская Республика | 255 | 243 | 132 |
Республика Кыргызстан | 185 | 143 | 77 |
Республика Таджикистан | 67 | 69 | 54 |
Республика Армения | 89 | 67 | 35 |
Туркменская ССР | 60 | 87 | 74 |
Эстонская Республика | 194 | 272 | 70 |
В раздел "Здравоохранение в СССР"
На главную
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.