Продолжительность жизни в СССР
Как уже отмечалось, в царской России продолжительность жизни населения в среднем была крайне незначительной. В 1925 - 1965 гг. (кроме периода войны) в СССР она быстро увеличивалась, вплоть до уровня в развитых странах.
В дальнейшем этот показатель практически не увеличивался (за исключением периода «полусухого» закона), и СССР значительно отстал от развитых стран.
В 1990 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в СССР составила 69,3 года, в развитых странах она превысила 75 лет, в Японии достигла 79 лет.

Официальные данные ЦСУ СССР и Госкомстата СССР по ожидаемой продолжительности жизни населения в СССР приведены в таблице.
Период, для которого вычислен показатель | Все население | Мужчины | Женщины |
1896 - 1897* | 32,3 | 31,3 | 33,4 |
1926 - 1927** | 44,4 | 41,9 | 46,8 |
1958 - 1959 | 68,6 | 64,4 | 71,7 |
1960 - 1961 | 69,5 | 65,3 | 72,7 |
1962 - 1963 | 69,6 | 65,4 | 72,8 |
1964 - 1965 | 70,4 | 66,1 | 73,8 |
1966 - 1967 | 70,2 | 65,7 | 73,8 |
1968 - 1969 | 69,8 | 64,9 | 73,7 |
1970 - 1971 | 69,4 | 64,5 | 73,5 |
1972 - 1973 | 69,3 | 64,4 | 73,4 |
1974 - 1975 | 68,8 | 63,7 | 73,1 |
1976 - 1977 | 68,1 | 62,9 | 72,6 |
1978 - 1979 | 69,7 | 62,5 | 72,6 |
1979 - 1980 | 67,7 | 62,2 | 72,5 |
1980 - 1981 | 67,7 | 62,3 | 72,5 |
1982 - 1983 | 68,2 | 62,8 | 73 |
1984 | 67,7 | 62,4 | 72,6 |
1985 | 68,4 | 63,3 | 72,9 |
1986 | 69,6 | 65 | 73,6 |
1987 | 69,8 | 65,1 | 73,8 |
1988 | 69,5 | 64,8 | 73,6 |
1989 | 69,5 | 64,6 | 74 |
1990 | 69,3 | 64,3 | 73,9 |
**по Европейской части СССР
На гистограмме ниже приведены данные World Bank по ожидаемой продолжительности жизни в СССР и в некоторых развитых странах мира для 1990 года.

Из республик СССР наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении для 1990 года была в Грузии (72,8 г.), наименьшая - в Туркмении (66,4 г.).
Данные Госкомстата СССР по ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин для 1990 года в республиках СССР приведены в таблице. Отметим, что в некоторых республиках СССР мужчины жили значительно меньше женщин.
Республика | Все население | Мужчины | Женщины |
СССР | 69,3 | 64,3 | 73,9 |
РСФСР | 69,3 | 63,9 | 74,4 |
Украина | 70,5 | 65,7 | 75 |
Республика Узбекистан | 69,5 | 66,2 | 72,6 |
Казахская ССР | 68,8 | 64 | 73,2 |
Белорусская ССР | 71,3 | 66,4 | 75,9 |
Азербайджанская Республика | 71 | 66,9 | 74,8 |
Республика Грузия | 72,8 | 69 | 76,3 |
Республика Таджикистан | 69,6 | 67 | 72,1 |
Республика Кыргызстан | 68,8 | 64,5 | 72,8 |
Республика Молдова | 68,7 | 65,2 | 72 |
Литовская Республика | 71,5 | 66,5 | 76,4 |
Туркменская ССР | 66,4 | 62,9 | 69,7 |
Республика Армения | 71,8 | 68,4 | 75,2 |
Латвийская Республика | 69,6 | 64,3 | 74,6 |
Эстонская Республика | 70 | 64,9 | 74,9 |
В 1990 году доля граждан СССР, доживших до 70 лет, составила 59,3%, в Туркмении - 54,3 %. Данные по другим республикам для 1985 - 1986 и 1990 гг. приведены в таблице.
Республика | Процент граждан, доживших до возраста 70 лет [121] | |
1985 - 1986 | 1990 | |
СССР | 59,8 | 59,3 |
РСФСР | 59,5 | 58,6 |
Украинская ССР | 62,1 | 61,5 |
Белорусская ССР | 63,3 | 62,3 |
Узбекская СССР | 59,6 | 59,9 |
Казахская ССР | 58,4 | 57,3 |
Грузинская ССР | 63,8 | 65,7 |
Азербайджанская ССР | 61,6 | 62,6 |
Литовская ССР | 63,8 | 63,3 |
Молдавская ССР | 50,8 | 55,8 |
Латвийская ССР | 61,2 | 59,7 |
Киргизская ССР | 58,4 | 58,1 |
Таджикская ССР | 62,6 | 61,5 |
Армянская ССР | 67,9 | 55,3 |
Туркменская ССР | 53,4 | 54,3 |
Эстонская ССР | 62,6 | 60,1 |
Одна из основных причин низкой продолжительности мужчин в СССР и России, и большой разности между продолжительностью жизни женщин и мужчин - злоупотребление алкоголем советскими мужчинами.


После разрушения СССР ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась к 1994 году до 64 лет, а показатель РСФСР 1990 года превышен лишь в 2011 году. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 1994 году сократилась до 57,5 лет.

На главную
© И.Г.Калабеков, СССР и страны мира в цифрах, 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.