Сводная таблица производства бытовой техники в СССР
Данные по производству бытовой техники в СССР в 1940 - 1990 годах сведены в таблицу, количество - в тысячах.
Год | Холодильники и морозильники | Стиральные машины | Пылесосы | Радиоприемники*, радиолы | Телевизоры | Магнитофоны | Фотоаппараты | Швейные машины | Электрочайники | Электробритвы | Электроутюги | Велосипеды и мопеды |
1940 | 3,5 | - | - | 161 | 0,3 | - | 355 | 175 | 76 | - | 420 | 255 |
1945 | 0,3 | - | 1,1 | 13,9 | - | - | 0,01 | - | 9 | - | 29 | 23,8 |
1946 | .. | - | 0,6 | 229 | - | - | 5,7 | 16 | 29 | 0 | 155 | 71,5 |
1947 | .. | - | 0,2 | 380 | 0,2 | - | 91,5 | 125 | 72 | 0,02 | 297 | 208 |
1948 | 0,3 | - | 0,5 | 537 | 4,2 | - | 156 | 309 | 98 | 0,1 | 446 | 338 |
1949 | 1,8 | 0,01 | 2 | 888 | 1,8 | - | 166 | 414 | 114 | 1,9 | 309 | 492 |
1950 | 1,2 | 0,3 | 6,1 | 1072 | 11,9 | - | 261 | 502 | 154 | 3,2 | 508 | 649 |
1951 | 15 | 19 | 15,3 | 1234 | 25,3 | - | 358 | 668 | 157 | 5,7 | 771 | 1157 |
1952 | 31 | 4,3 | 22,5 | 1296 | 37,4 | - | 459 | 805 | 206 | 8,3 | 1167 | 1650 |
1953 | 49 | 3,5 | 45,5 | 1641 | 84,1 | 500 | 993 | 242 | 13,8 | 1713 | 1903 | |
1954 | 94 | 45,7 | 132 | 2899 | 254 | 769 | 1281 | 327 | 37 | 3778 | 2383 | |
1955 | 151 | 87 | 131 | 3549 | 495 | 1023 | 1611 | 485 | 52 | 5290 | 2884 | |
1956 | 224 | 182 | 175 | 3772 | 596 | 1196 | 1914 | 363 | 93,1 | 1759 | 3120 | |
1957 | 309 | 338 | 262 | 3550 | 708 | 59 | 1323 | 2267 | 79 | 423 | 1655 | 3318 |
1958 | 360 | 464 | 245 | 3902 | 979 | 70,8 | 1473 | 2686 | 81 | 587 | 2144 | 3651 |
1959 | 426 | 648 | 368 | 4035 | 1278 | 99,7 | 1616 | 2941 | 105 | 679 | 3408 | 3275 |
1960 | 530 | 896 | 501 | 4165 | 1726 | 128 | 1764 | 3096 | 103 | 853 | 5006 | 2783 |
1961 | 687 | 1286 | 536 | 4228 | 1949 | 149 | 1398 | 3292 | 158 | 1125 | 7124 | 2859 |
1962 | 838 | 1797 | 626 | 4251 | 2169 | 195 | 1339 | 3341 | 196 | 1372 | 8445 | 3147 |
1963 | 911 | 2282 | 727 | 4801 | 2474 | 1431 | 2602 | 249 | 1896 | 8639 | 3352 | |
1964 | 1134 | 2861 | 765 | 4766 | 2927 | 1166 | 1564 | 284 | 6905 | 3623 | ||
1965 | 1675 | 3430 | 800 | 5160 | 3655 | 453 | 1053 | 800 | 495 | 3649 | 3873 | |
1966 | 2205 | 3869 | 899 | 5842 | 4415 | 648 | 1420 | 1025 | 687 | 4691 | 4048 | |
1967 | 2697 | 4324 | 1097 | 6416 | 4955 | 792 | 1588 | 1198 | 921 | 5252 | 4199 | |
1968 | 3155 | 4700 | 1230 | 6981 | 5742 | 928 | 1841 | 1300 | 1063 | 5974 | 4303 | |
1969 | 3701 | 5153 | 1359 | 7266 | 6595 | 1064 | 1961 | 1324 | 1248 | 7219 | 4372 | |
1970 | 4140 | 5243 | 1509 | 7815 | 6682 | 1192 | 2045 | 1400 | 1522 | 7267 | 8600 | 4443 |
1971 | 4557 | 4052 | 1738 | 8794 | 5817 | 1394 | 2216 | 1408 | 1865 | 10100 | 4547 | |
1972 | 5030 | 3001 | 2168 | 8842 | 5980 | 1636 | 2384 | 1439 | 2203 | 10800 | 4631 | |
1973 | 5423 | 2987 | 2658 | 8615 | 6271 | 1797 | 2573 | 1400 | 2683 | 12200 | 4779 | |
1974 | 5426 | 3075 | 3319 | 8753 | 6569 | 2112 | 2600 | 1366 | 2982 | 13500 | 4831 | |
1975 | 5579 | 3286 | 2920 | 8376 | 6960 | 2525 | 3031 | 1360 | 3437 | 9277 | 14500 | 5007 |
1976 | 5827 | 3510 | 2661 | 8456 | 7063 | 2601 | 3245 | 1358 | 5072 | |||
1977 | 5798 | 3647 | 2748 | 8652 | 7073 | 2601 | 3567 | 1360 | 5229 | |||
1978 | 6069 | 3697 | 2925 | 8728 | 7165 | 2623 | 3852 | 1355 | 5414 | |||
1979 | 5953 | 3661 | 3098 | 8452 | 7271 | 2741 | 4055 | 1317 | 5362 | |||
1980 | 5925 | 3826 | 3222 | 8478 | 7528 | 3045 | 4255 | 1323 | 3905 | 9162 | 12561 | 4736** |
1981 | 5944 | 3928 | 3359 | 8704 | 8190 | 3216 | 4376 | 1353 | 3948 | 12993 | 4837 | |
1982 | 5816 | 3995 | 3492 | 8906 | 8345 | 3446 | 4058 | 1363 | 3916 | 13334 | 4978 | |
1983 | 5700 | 4250 | 3594 | 9298 | 8478 | 3734 | 2986 | 1392 | 3904 | 14080 | 5060 | |
1984 | 5667 | 4534 | 3813 | 9391 | 8998 | 4084 | 2212 | 1420 | 4222 | 14743 | 5281 | |
1985 | 5860 | 5068 | 4065 | 8849 | 9371 | 4665 | 2085 | 1504 | 4296 | 7259 | 15442 | 5362 |
1986 | 5948 | 5383 | 4269 | 8924 | 9436 | 4765 | 2172 | 1530 | 4073 | 7087 | 15867 | 5491 |
1987 | 5984 | 5779 | 4447 | 8143 | 9081 | 5023 | 2415 | 1483 | 4148 | 6799 | 15006 | 5550 |
1988 | 6231 | 6104 | 4795 | 8025 | 9637 | 5548 | 2722 | 1550 | 4243 | 15400 | 5647 | |
1989 | 6465 | 6698 | 5087 | 5861 | 9938 | 5713 | 2856 | 1553 | 4199 | 15500 | 5605 | |
1990 | 6499 | 7818 | 5774 | 9168 | 10540 | 6272 | 3079 | 1754 | 4307 | 16000 | 5865 |
*без комнатных репродукторов
**с 1980 года - велосипеды
На главную
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.