СССР, развитые страны Европы и Япония
В таблицах приведены экономические показатели СССР в сравнении с показателями развитых стран Европы (Франции, ФРГ, Италии и Великобритании) и Японии в 1990 году. Они разбиты на три группы: общие показатели, промышленность и сельское хозяйство.
Для СССР 1990 год - это последний год перед его разрушением группами Горбачева, Ельцина и националистами в республиках. Престарелое Политбюро привело Горбачева к власти в 1985 году, и экономические показатели СССР в 1990 году в результате его деятельности были далеко не лучшими в истории государства.
3 октября 1990 года произошло объединение ФРГ и ГДР. Ряд организаций (например, FAOSTAT, World Bank, BP и другие) публикуют статистические данные по объединенной Германии и за период до объединения. Поэтому в таблицах некоторые данные - по объединенной Германии (ФРГ + ГДР).
Основные источники данных в таблицах: [3, 12, 47, S.3, S.15, S.16, S.32, S.100].
Показатель | СССР | Франция | Италия | Германия (ФРГ + ГДР) | Великобритания | Япония |
Численность населения на конец года, млн. | 290,1 | 58,3 | 56,7 | 79,8 | 57,3 | 123,2 |
Площадь территории государства, млн. кв. км | 22,4 | 0,549 | 0,301 | 0,357 | 0,244 | 0,378 |
Инфляция, индекс потребительских цен, % | 5,2 | 3,2 | 6,5 | 2,7 | 8,1 | 3,1 |
ВВП с учетом ППС, млрд. долл. | 2660 | 1040 | 923 | 1158 | 902 | 2180 |
Доля стран в мировом ВВП с учетом ППС, % | 8,3 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | 3,5 | 7,6 |
Численность вооруженных сил, млн. | 3,4 | 0,55 | 0,493 | 0,545 | 0,308 | 0,25 |
Промышленное производство в СССР, развитых странах Европы и Японии в 1990 году
Показатель | СССР | Франция | Италия | ФРГ | Великобритания | Япония |
Доля стран в мировом промышленном производстве, проценты | 12,1 | 4 | 3,8 | 7,4 | 3,9 | 10,1 |
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т | 571 | 3,1 | 5 | 3,6 | 93 | 0,6 |
Добыча природного газа млрд. куб. м | 759 | 2,8 | 16 | 15 | 50 | 2,3 |
Добыча угля товарного, млн. т | 630 | 12,5 | 1,7 | 183 | 90 | 9 |
Производство электроэнергии, млрд. кВт*ч | 1728 | 420 | 217 | 440 | 318 | 800 |
Производство стали, млн. т | 154,4 | 19 | 25,5 | 38,4 | 17,8 | 110,3 |
Производство стального проката, млн. т | 111,8 | 16,3 | 23,1 | 31,6 | 14,5 | 105,2 |
Видимое потребление стали на душу населения, кг | 542 | 320 | 495 | 540 | 292 | 802 |
Производство первичного алюминия, млн. т | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,03 |
Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, млн. т | 31,7 | 3,7 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 1,4 |
Производство серной кислоты, млн. т | 27,3 | 4,1 | 1,8 | 3,9 | 2 | 6,9 |
Производство синтетических нитей и волокон, млн. т | 1,48 | 0,24 | 0,77 | 1 | 0,39 | 1,75 |
Синтетические смолы и пластмассы (без смол и полупродуктов для синтетических волокон), млн. т | 4,5 | 4,3 | 3 | 9,3 | 2,2 | 13 |
Производство синтетического каучука | 2,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,4 |
Мощность нефтеперерабатывающих заводов, млн. т/год | 613 | 84,6 | 125,5 | 100,8* | 92,1 | 215 |
Производство тракторов, тыс. | 495 | 24,7 (1989) | 75 | 75 (1989) | 82 | 156 |
Производство металлорежущих станков, тыс | 157 | ... | ... | 105 (1989) | 24,6 | 195 |
Деловая древесина, млн. плотных куб. м | 265 | 39,1 | 3,6 | 46 | 6,7 | 32,5 |
Бумага | 6,2 | 6,5 | 4,7 | 8,3 | 3,7 | 16,4 |
Цемент | 137,3 | 26,5 | 41,7 | 30,5 | 14 | 84,4 |
Ткани хлопчатобумажные, млрд. кв. м | 7,8 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 1,2 |
Ткани шерстяные, млн. кв. м | 704 | 99 | 490 | 85 | 90 | 365 |
Ткани шелковые, млн. кв. м | 2075 | 600 | 630 | 640 | 240 | 2900 |
Легковые автомобили, млн. | 1,3 | 3,3 | 1,9 | 3,3 | 1,3 | 9,95 |
Телевизоры (цветные и черно-белые), млн. | 10,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 3 (1988) | 15,1 |
Холодильники и морозильники, млн. (для ФРГ и Италии - холодильники) | 6,5 | 0,6 | 4 | 4 | 1,3 | 5,1 |
Производство сельскохозяйственных товаров в СССР, развитых странах Европы и Японии в 1990 году, млн. тонн
Наименование | СССР | Франция | Италия | Германия (ФРГ + ГДР) | Великобритания | Япония |
Картофель | 63,6 | 4,8 | 2,3 | 14,5 | 6,5 | 3,6 |
Сахарная свекла | 83 | 31,7 | 11,8 | 30,4 | 7,9 | 4 |
Овощи | 26,7 | 7,2 | 13,1 | 2,7 | 3,6 | 13,3 |
Масло подсолнечное | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
Пшеница | 101,9 | 33,3 | 8,1 | 15,2 | 14 | 1 |
Зерновые | 209,1 | 55,1 | 17,4 | 37,6 | 22,6 | 14,4 |
Масло животное | 1,74 | 0,53 | 0,1 | 0,65 | 0,14 | 0,08 |
Яйца | 4,6 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,6 | 2,4 |
Фрукты | 20,1 | 12,3 | 18,1 | 4,9 | 0,5 | 6,1 |
Мясо скота и птицы, убойный вес | 20 | 5,7 | 4 | 7,3 | 3,3 | 3,5 |
Молоко | 108,5 | 26,8 | 12 | 31,3 | 15,3 | 8,2 |
В раздел "СССР и Китай: сравнение показателей развития"
В раздел "СССР - США: сравнение"
На главную
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.