Нефтеперерабатывающая промышленность СССР
 Мощности нефтеперерабатывающих заводов в СССР, РСФСР, России
 Производство бензина в СССР
 Глубина переработки нефти
Нефтеперерабатывающие заводы СССР
В СССР построены десятки крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Перечень НПЗ СССР приведен в таблице.
№ | Место расположения НПЗ | Мощность, млн. т/г | Год пуска | Республика СССР |
1 | Ухта | 5,8 | 1933 | РСФСР |
2 | Кириши | 20,2 | 1966 | |
3 | Ярославль, "Ярославльоргсинтез" | 16,1 | 1961 | |
4 | Москва | 12,0 | 1938 | |
5 | Рязань | 17,2 | 1960 | |
6 | Кстово, Нижегородская обл. | 22,0 | 1956 | |
7 | Самара, Новокуйбышевский НПЗ | 17,0 | 1946 | |
8 | Самара, Куйбышевский НПЗ | 7,4 | 1943 | |
9 | Сызрань | 10,8 | 1959 | |
10 | Волгоград | 9,0 | 1987 | |
11 | Нижнекамск | 7,8 | 1980 | |
12 | Саратов | 10,1 | 1934 | |
13 | Грозный, НПЗ им. Ленина | 20,2 | 1895 | |
14 | Грозный, НПЗ им. Шарипова | 1939 | ||
15 | Туапсе | 2,2 | 1949 | |
16 | Краснодар | 2,7 | 1948 | |
17 | Уфа, НПЗ | 11,5 | 1938 | |
18 | Уфа, Новоуфимский НПЗ | 17,4 | 1951 | |
19 | Уфа, НПЗ "Нефтехим" | 12,0 | 1957 | |
20 | Салават | 11,5 | 1952 | |
21 | Орск | 7,2 | 1935 | |
22 | Пермь | 13,5 | 1958 | |
23 | Омск | 26,8 | 1955 | |
24 | Ачинск | 7,0 | 1981 | |
25 | Ангарск | 23,1 | 1955 | |
26 | Комсомольск-на-Амуре | 5,5 | 1942 | |
27 | Хабаровск | 4,3 | 1936 | |
28 | Лисичанск | 23,8 | 1976 | Украинская ССР |
29 | Кременчуг | 19,0 | 1966 | |
30 | Херсон | 8,4 | 1938 | |
31 | Одесса | 3,8 | 1937 | |
32 | Дрогобыч | 3,7 | 1863 | |
33 | Надворная | 3,5 | 1961 | |
34 | Львов, НПО "Масма" | 0,4 | 1870 | |
35 | Новополоцк | 25,3 | 1963 | Белорусская ССР |
36 | Мозырь | 16,3 | 1975 | |
37 | Гурьев | 4,6 | 1945 | Казахская ССР |
38 | Павлодар | 8,3 | 1978 | |
39 | Чимкент | 6,6 | 1984 | |
40 | Баку, "Азнефтехим" | 11,0 | 1880 | Азербайджанская ССР |
41 | Баку, Новобакинский | 9,2 | 1958 | |
42 | Красноводск | 5,5 | 1946 | Туркменская ССР |
43 | Чарджоу | 6,5 | 1989 | |
44 | Фергана | 8,7 | 1942 | Узбекская ССР |
45 | Батуми | 5,0 | 1931 | Грузинская ССР |
46 | Мажейкяй | 13,3 | 1979 | Литовская ССР |
В РСФСР действовали 27 НПЗ, в Украинской ССР - 7, Казахской ССР - 3, в Белорусской ССР, Азербайджанской ССР, Туркменской ССР - по 2, Узбекской ССР, Грузинской ССР и Литовской ССР - по одному.
К гигантским по мощности можно отнести НПЗ в Омске, Ангарске, Кстове, Киришах, Грозном, Уфе, Лисичанске, Кременчуге, Новополоцке.
Около 64% всех мощностей НПЗ СССР находились в РСФСР.


Мощности нефтеперерабатывающих заводов в СССР, РСФСР, России и крупных странах
По суммарной мощности нефтеперератывающих заводов Советский Союз уступал только США.


Производство бензина в СССР
С 1928 г. по 1940 г. производство бензина в СССР увеличилось почти в 6 раз. Довоенный уровень производства превзойден в СССР в 1948 г.

Производсто бензина в СССР, млн. тонн [1, 141, 204, 205]
Год | Производство бензина | Год | Производство бензина | В том числе автомобильного | |
1913 | 0,26 | 1940 | 4,4 | 3,5 | |
1921/22 | 0,08 | 1941 | 4,3 | 3 | |
1922/23 | 0,14 | 1942 | 2,5 | 1,6 | |
1923/24 | 0,22 | 1943 | 2,8 | 1,8 | |
1924/25 | 0,4 | 1944 | 3,8 | 2,4 | |
1925/26 | 0,6 | 1945 | 3,2 | 2,1 | |
1926/27 | 0,8 | 1946 | 3 | 2,3 | |
1927/28 | 0,9 | 1947 | 4,1 | 3,3 | |
1929 | 1,1 | 1948 | 4,6 | 3,7 | |
1930 | 1,7 | 1949 | 5,1 | 4,1 | |
1931 | 2,2 | 1950 | 5,9 | 4,9 | |
1932 | 2,5 | 1951 | 7,1 | 5,9 | |
1933 | 3,2 | 1960 | 22,9 | ||
1934 | 2,3 | 1970 | 45,5 | ||
1935 | 2,4 | 1975 | 58,9 | ||
1937 | 3 | 1988 | 65 | ||
1990 | 61 |
В 1990 году крупнейшими производителями автомобильного бензина по данным EIA были США (6,959 млн. бар./день) и СССР (1,741 млн. бар/день).

Глубина переработки нефти
Глубина переработки нефти в СССР была ниже, чем в США и развитых западных странах.


На главную
В раздел "Промышленность СССР"
© И.Г. Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.