Смертность в СССР и странах мира
Количество умерших в СССР по годам
Коэффициент смертности
Структура смертности
Смертность от болезней системы кровообращения
Смертность от злокачественных новообразований
Смертность от внешних причин
Смертность на производстве
Смертность от самоубийств
Смертность от убийств
Материнская смертность
Младенческая смертность
Мертворождаемость
Количество умерших в СССР по годам
Справочные данные по количеству умерших в СССР приведены в таблице. Данные из официальных сборников [7, 12], в тысячах.
1926 | 1940 |
---|---|
2953 | 3519,5 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1745 | 1779 | 1749 | 1727 | 1724 | 1613 | 1511 | 1594 | 1490 | 1604 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1529 | 1563 | 1667 | 1627 | 1581 | 1690 | 1711 | 1799 | 1833 | 1957 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1996 | 2015 | 2105 | 2164 | 2191 | 2363 | 2426 | 2495 | 2546 | 2666 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 1990 |
2744 | 2742 | 2724 | 2823 | 2965 | 2947 | 2737 | 2805 | 2889 | 2875 2985 |
Коэффициент смертности
Показывает количество умерших за год на 1000 человек населения.
Данные по коэффициенту смертности населения в СССР за период 1926 - 1990 гг. и в республиках СССР за период 1940 - 1990 гг. приведены в таблицах (источники - ЦСУ СССР и Госкомстат СССР). Данные по коэффициенту смертности населения в СССР, Китае и развитых странах за период 1920 - 1991 гг. приведены на графике.
1926 | 1928 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
20,3 | 23,3 | 18,9 | 17,5 | 17,3 | 18,0 |
Смертность населения в СССР (на 1000 человек населения), 1950 - 1990 гг.
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 7,8 | 7,2 | 7,6 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 8,1 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 10,1 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 1990 |
10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 10,6 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10 10,3 |
Наименьшая смертность в СССР была в 1964 году, коэффициент смертности был равен 6,9 (см. график ниже).
Республика | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
СССР | 18 | 9,7 | 7,1 | 8,2 | 10,3 | 10,3 |
РСФСР | 20,6 | 10,1 | 7,4 | 8,7 | 11 | 11,2 |
Украинская ССР | 14,3 | 8,5 | 6,9 | 8,9 | 11,3 | 12,1 |
Белорусская ССР | 13,1 | 8 | 6,6 | 7,6 | 9,9 | 10,7 |
Узбекская ССР | 13,2 | 8,8 | 6 | 5,5 | 7,5 | 6,1 |
Казахская ССР | 21,6 | 11,7 | 6,6 | 6 | 8 | 7,7 |
Грузинская ССР | 8,8 | 7,6 | 6,5 | 7,3 | 8,5 | 8,4 |
Азербайджанская ССР | 14,7 | 9,6 | 6,7 | 6,7 | 7 | 6,2 |
Литовская ССР | 13 | 12 | 7,8 | 8,9 | 10,5 | 10,7 |
Молдавская ССР | 16,9 | 11,2 | 6,4 | 7,4 | 10,1 | 9,7 |
Латвийская ССР | 15,7 | 12,4 | 10 | 11,2 | 12,7 | 13 |
Киргизская ССР | 16,3 | 8,5 | 6,1 | 7,4 | 8,4 | 7 |
Таджикская ССР | 14,1 | 8,2 | 5,1 | 6,4 | 8,1 | 6,2 |
Армянская ССР | 13,8 | 8,5 | 6,8 | 5,1 | 5,6 | 6,6 |
Туркменская ССР | 19,5 | 10,2 | 6,5 | 6,6 | 8,3 | 7 |
Эстонская ССР | 17 | 14,4 | 10,5 | 11,1 | 12,3 | 12,3 |
Из республик СССР наихудшие показатели в послевоенное время были в прибалтийских республиках.
Смертность в СССР в 1950-х - 1960-х была ниже, чем в крупных развитых капстранах, в 1980-х - ниже, чем в Великобритании и ФРГ. Показатель в постсоветской России был существенно выше коэффициента смертности в развитых странах.


Коэффициент смертности по возрастным группам в СССР [3, S.3, S.28, S.67]
Изменение коэффициента смертности за 1966 - 1976 годы в СССР и США
Возраст, лет | США | СССР |
0 - 1 | -7,4 | 5 |
0 - 4 | -1,7 | 1,8 |
5 - 9 | -0,1 | -0,1 |
10 - 14 | -0,1 | 0,1 |
15 - 19 | 0 | 0 |
20 - 24 | 0 | 0,1 |
25 - 29 | -0,1 | 0,1 |
30 - 34 | -0,3 | 0,4 |
35 - 39 | -0,4 | 0,6 |
40 - 44 | -0,5 | 1,4 |
45 - 49 | -0,8 | 1,8 |
50 - 54 | -1,4 | 1,4 |
55 - 59 | -2,2 | 2,3 |
60 - 64 | -2,2 | 1,7 |
65 - 69 | -6,1 | 2,5 |
70 и старше | -11,8 | 9,2 |
Коэффициент смертности в СССР в 1964/1965 и 1990 годах
Возраст, лет | Коэффициент смертности в СССР | Изменение величины коэффициента за 1964/1965 - 1990 годы | |
1964/1965, средний за 2 года | 1990 год | ||
0 - 1 | 7,2 | 2,2 | н.д. |
1 - 4 | 1,8 | н.д. | |
5 - 9 | 0,8 | 0,5 | -0,3 |
10 - 14 | 0,6 | 0,4 | -0,2 |
14 - 19 | 1 | 1 | 0 |
20 - 24 | 1,6 | 1,5 | -0,1 |
25 - 29 | 2 | 1,8 | -0,2 |
30 - 34 | 2,5 | 2,4 | -0,1 |
35 - 39 | 3,1 | 3,3 | 0,2 |
40 - 44 | 3,8 | 4,6 | 0,8 |
45 - 49 | 5 | 7,1 | 2,1 |
50 - 54 | 7,8 | 10 | 2,2 |
55 - 59 | 10,8 | 14,6 | 3,6 |
60 - 64 | 17,2 | 21,1 | 3,9 |
65 - 69 | 24,4 | 28,8 | 4,4 |
70 и старше | 64,2 | 83,8 | 19,6 |
Для США уменьшение смертности почти во всех возрастных группах обусловлено развитием здравоохранения и ростом уровня жизни людей. Для СССР рост смертности в возрасте 35 лет и старше обусловлено развитием алкоголизма в государстве. И это хорошо видно при сравнении коэффициентов смертности мужчин в СССР и США.
Возраст, лет | Коэффициент смертности граждан мужского пола в 1989 году (на 1000 мужчин (мальчиков) соответствующего возраста) | Разность показателей СССР и США | |
США | СССР | ||
до 1 | 11,1 | 6,7 | н.д. |
1 - 4 | 0,5 | ||
5 - 9 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
10 - 14 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
15 - 19 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
20 - 24 | 1,7 | 2,2 | 0,5 |
25 - 29 | 1,8 | 2,8 | 1 |
30 - 34 | 2,2 | 3,6 | 1,4 |
35 - 39 | 2,7 | 4,8 | 2,1 |
40 - 44 | 3,4 | 7 | 3,6 |
45 - 49 | 5 | 9,5 | 4,5 |
50 - 54 | 7,6 | 14,7 | 7,1 |
55 - 59 | 12,3 | 20,6 | 8,3 |
60 - 64 | 19 | 31,5 | 12,5 |
65 - 69 | 28 | 45,1 | 17,1 |
70 - 74 | 42,9 | 61,7 | 18,8 |
75 - 79 | 65,8 | 93,8 | 28 |
80 - 84 | 103,7 | 137,3 | 33,6 |
85 и старше | 176,2 | 214,3 | 38,1 |
Структура смертности
Основные причины смерти граждан в СССР и США - болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и несчастные случаи, отравления и травмы. Причем в СССР доля последних среди всех причин смерти была заметно выше, чем в США.

Как видно из диаграмм, в 1989 г. 81,4% советских граждан умерли от болезней органов кровообращения, злокачественных новообразований, отравлений и травм (т.н. внешних причин). Отметим, что смертность от внешних причин в США и других развитых странах была меньше, чем в СССР.
Более подробно рассмотрим статистику смертности по трем основным причинам смерти советских людей.
Смертность от болезней системы кровообращения
Основные болезни системы кровообращения: ишемическая болезнь сердца (приводит к инфаркту) и цереброваскулярные болезни (обусловлены патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения, приводят к инсульту). Так, в 2018 г. эти болезни привели к смерти соответственно 53% и 31% всех россиян, умерших от болезней системы кровообращения.

Смертность от злокачественных новообразований
Смертность от злокачественных новообразований в СССР (как и в Японии) была меньше, чем в развитых странах Европы и США.

Смертность от внешних причин
В СССР, в отличие от развитых стран, после Второй мировой войны значительно увеличилась смертность от внешних причин. К внешним причинам при рассмотрении смерти людей относятся:
- транспортные происшествия (в том числе - дорожно-транспортные);
- случайные утопления;
- случайные падения;
- непреднамеренные пожары;
- случайные отравления (в т. ч. алкогольными напитками);
- убийства;
- самоубийства;
- повреждения с неопределенными намерениям (т.е. или убийства, или самоубийства, или несчастные случаи);
- другие.
В последние годы развития СССР смертность от внешних причин в нем была высокой: в 1980 г. погибли 354 тыс., в 1990 г. - 326 тыс. человек. Для сравнения: за 9 лет войны в Афганистане погибло около 15 тыс. советских граждан.
Причина гибели | СССР, 1989 г. | СССР, 1990 г. | ||
Погибло, тысяч человек | Смертность на 100 тыс. населения | Погибло, тысяч человек | Смертность на 100 тыс. населения | |
Все внешние причины, в т. ч.: | 308,4 | 107,4 | 326 | 112,9 |
- в транспортных происшествиях | 74,7 | 26 | 77,7 | 26,9 |
- от случайных отравлений | 38,2 | 13,3 | 43,2 | 15 |
- от случайных утоплений | 22,5 | 7,8 | 21,5 | 7,4 |
- от случайных падений | 12,9 | 4,5 | 13,2 | 4,6 |
- от воздействия огня и дыма (при пожарах) | 7,4 | 2,6 | 8,3 | 2,9 |
- от самоубийств | 60,3 | 21 | 60,8 | 21 |
- от убийств | 27,8 | 9,7 | 32,1 | 11,1 |
Значительная часть смертей от внешних причин в СССР обусловлена потреблением алкоголя погибшим (убийцей). Более подробно см. здесь






Смертность на производстве

Данные по смертности от самоубийств в СССР приведены здесь
Данные по смертности от убийств в СССР приведены здесь
Материнская смертность
Материнская смертность в СССР в 1970-х - 1980-х была выше показателя в развитых капиталистических странах.


Младенческая смертность
В 1980-х младенческая смертность в СССР была заметно выше показателя в развитых капстранах. Существенное влияние на младенческую смертность в СССР оказывали неумеренное потребление алкоголя населением и сложная экологическая ситуация в крупных промышленных центрах и городах.



Мертворождаемость

Текущая страница: Смертность в СССР и странах мира
Далее: Продолжительность жизни
Численность и структура населения
Рождаемость в СССР и странах мира
На главную
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2022
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.