СССР и Китай: сравнение
Сводные экономические и демографические показатели СССР и Китая в 1990 году приведены ниже в таблице. Источники данных - статистические органы СССР и Китая (Госкомстат СССР, China Bureau of Statistics), WTO, FAOSTAT, BP, IMF, World Bank и др. Показатели СССР и Китая в динамике за многие годы приведены в соответствующих разделах книги «СССР и страны мира в цифрах».
Для сравнения приведены результаты 30-летних реформ в России и Китае после разрушения СССР.
В таблице можно сравнить данные: Китай - СССР (1990 год); Россия - Китай (2020 год); Китай (1990 год) - Китай (2020 год). Сравнивать напрямую данные по СССР и России, конечно, нельзя. РСФСР была самой крупной, но одной из 15 республик, входивших в СССР. Ее доля в ВВП в 1990 году составила примерно 60%, доли по другим показателям приведены в таблице ниже.
Нельзя сравнивать и показатели в денежном выражении 1990 года с показателями 2020 года. За 30 лет доллар существенно обесценился. Три примера.
1. ВВП США в текущих ценах за период 1990 - 2020 увеличился в 3,5 раза, а в постоянных ценах - в 2 раза (источник - IMF).
2. Индекс потребительских цен в США в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 1990 года (декабрь 1990 = 100) составил 195,3, то есть рост почти в два раза. Соответственно примерно в 2 раза обесценился доллар. (Источник - IMF).
3. Данные инфляционного калькулятора США (US Inflation Calculator): по покупательной способности 1 долл. 1990 года соответствует 1,98 долл. 2020 года.
Показатель | СССР 1990 | Китай 1990 | Россия 2020 | Китай 2020 |
Территория и валовой внутренний продукт (ВВП) | ||||
Территория, млн. кв. км | 22,4 | 9,6 | 17,1 | 9,6 |
ВВП с учетом паритета покупательной способности (ППС) | 2660 | 1105 | 4100 | 24191 |
ВВП на душу населения, долл. США, текущие цены | ... | 347 | 10115 | 10511 |
Доля в мировом ВВП с учетом ППС, проценты | ... | 4,0 | 3,1 | 18,3 |
Демография | ||||
Численность населения на конец года, млн. чел. | 289 | 1143 | 146,1 | 1412,1 |
Рождаемость (родившихся на 1000 человек населения) | 16,8 | 21,1 | 9,8 | 8,5 |
Смертность (умерших на 1000 человек населения) | 10,3 | 6,7 | 14,6 | 7,1 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 69,3 | 68,8 | 71,5 | 77,1 |
Добыча минеральных ресурсов | ||||
Добыча нефти, млн. тонн | 571 | 138 | 524,4 | 194,8 |
Потребление нефти, млн. тонн | 399 | 113 | 146,3 | 669,2 |
Добыча природного газа, млрд. куб. м | 759 | 15 | 639 | 194 |
Добыча угля, млн. тонн | 630 | 1080 | 398 | 3900 |
Добыча железной руды, млн. тонн | 236 | 169 | 95 | 340 |
Энергетика | ||||
Потребление первичной энергии, 1990 год - млн. т в нефтяном эквиваленте, 2020 год - эксаджоулей | 1424 | 686 | 28,3 | 145,5 |
Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч | 1726 | 621 | 1085 | 7779 |
Мощность атомных электростанций, млн. кВт | 37,9 | 0 | 29,4 | 48 |
Металлургия | ||||
Производство кокса, млн. тонн | 80 | 73,3 | 27 | 471,2 |
Выплавка стали, млн. тонн | 154 | 70 | 72,7 | 1065 |
Стальной прокат, млн. т | 128 | 51,5 | 61,8 | 1325 |
Производство первичного алюминия, млн. т | 2,4 | 0,9 | 3,6 | 37,1 |
Химическая промышленность | ||||
Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т | 31,7 | 18,8 | 24,9 | 55 |
Серная кислота в моногидрате, млн. т | 27,3 | 12 | 13,4 | 92,4 |
Сода каустическая, млн. т | 3,0 | 3,4 | 1,3 | 36,7 |
Химические нити и волокна, тыс. т (для Китая - химические волокна) | 1477 | 1650 | 190 | 61247 |
Пластмассы, млн. т | 5,5 | 2,3 | 10,2 | 105,4 |
Синтетический каучук, млн. т | 2,4 | 0,3 | 1,5 | 7,5 |
Производство этилена, млн. т | 3,07 | 1,57 | 4,2 | 21,6 |
Мощность нефтеперерабатывающих заводов, млн. т в год | 613 | 144 | 335 | 831 |
Машиностроение, бытовые товары | ||||
Производство тракторов (для Китая - крупных и средних), тыс. шт. | 495 | 39 | 7,4 | 345 |
Производство автомобилей (грузовых, легковых, автобусов), млн. шт. | 2,1 | 0,5 | 1,4 | 25,2 |
Производство металлорежущих станков, тыс. шт. | 157 | 135 | 5,1 | 439 |
Производство стиральных машин, млн. шт. | 7,8 | 6,6 | 5,3 | 80,4 |
Производство бытовых холодильников, млн. шт. | 6,5 | 4,6 | 3,6 | 90,1 |
Производство пылесосов, млн. шт. | 5,8 | 5,2 1998 г. | 0,001 | 133,8 |
Производство цветных телевизоров, млн. шт. | 7,2 | 10,3 | 7,7 | 196,3 |
Производство персональных компьютеров, млн. шт. | 0,5 | 0,08 | 0,4 | 378 |
Производство мобильных телефонов, млн. шт. | 0 | 0 | 0 | 1470 |
Изделия из древесины | ||||
Производство бумаги и картона, млн. т | 10,7 | 13,7 | 9,7 | 127 |
Производство круглой древесины, млн. куб. м | 386,4 | 376,9 | 217 | 337,1 |
Производство фанеры, млн. куб. м | 2,1 | 0,8 | 4,2 | 68,3 |
Другие промышленные товары | ||||
Производство цемента, млн. т | 137 | 209,7 | 56,2 | 2395 |
Производство тканей всех видов, млрд. кв. м (для Китая - производство тканей, млн. пог. м) | 12,8 | 18,8 | 7,4 | 45,9 |
Транспорт | ||||
Длина железных дорог (для СССР - общего пользования), тыс. км | 147,5 | 58 | 87 | 146,3 |
Перевезено грузов (для СССР - отправлено, транспорт общего назначения), всего, млн. т: - в т. ч. железнодорожным транспортом - воздушным транспортом - морским транспортом | 3870 2,9 229 | 1507 0,4 94,1 | 1359 1,3 25 | 4552 6,8 3800 |
Перевезено пассажиров авиацией, млн. | 138 | 16,6 | 71 | 417,8 |
Дедвейт судов морского торгового флота под национальным флагом, млн. т | 29,2 | 20,2 | 9,9 | 102,5 |
Сельское хозяйство | ||||
Зерновые (в весе после доработки), млн. т | 209,1 | 401,9 | 130 | 615,5 |
Пшеница, млн. т | 101,9 | 98,2 | 85,9 | 134,9 |
Рожь, млн. т | 22,2 | 1,2 | 2,4 | 0,5 |
Ячмень, млн. т | 52,5 | 3,3 | 20,9 | 0,9 |
Кукуруза на зерно, млн. т | 9,9 | 96,8 | 13,9 | 260,7 |
Рис падди, млн. т | 2,2 | 189,3 | 1,1 | 211,9 |
Овес, млн. т | 15,6 | 0,9 | 4,3 | 0,5 |
Гречиха, млн. т | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 0,5 |
Овощи, всего, млн. т | 26,7 | 115,5 | 14,0 | 594 |
Капуста, млн. т | 8,6 | 7,8 | 2,6 | 33,8 |
Лук, млн. т | 2,3 | 5,0 | 1,7 | 23,7 |
Картофель, млн. т | 63,6 | 32 | 19,6 | 78,2 |
Сахарная свекла, млн. т | 83 | 14,5 | 33,9 | 11,6 |
Сахар-сырец, млн. т | 9,4 | 6,7 | 7,3* | 11,8* |
Хлопок (в пересчете на волокно), млн. т | 2,6 | 4,5 | ... | 4,9* |
Масло растительное подсолнечное, млн. т | 2,2 | 0,4 | 5,4 | 0,25 |
Поголовье крупного рогатого скота, млн. | 118,8 | 99,2 | 18,3 | 88,2 |
Поголовье свиней, млн. | 79,0 | 345,8 | 25,2 | 406,5 |
Мясо (в убойном весе), млн. т | 20 | 28,1 | 11,2 | 75,4 |
Молоко, млн. т | 108,5 | 6,8 | 32,2 | 38,8 |
Масло животное, млн. т | 1,8 | 0,06 | 0,27 | 0,09 |
Яйца, млн. т | 4,6 | 6,4 | 2,5 | 29,8 |
Фрукты и ягоды, всего (включая дыни и арбузы), млн. т | 20,1 | 32,3 | 5,9 | 242,8 |
Яблоки, млн. т | 6 | 4,3 | 2,0 | 40,5 |
Виноград, млн. т | 5,7 | 0,9 | 0,7 | 14,8 |
Внешняя торговля (по WTO) | ||||
Экспорт товаров, млрд. долл. | 103,8 | 62,1 | 332,2 | 2590,2 |
Экспорт машин и транспортного оборудования, млрд. долл. | н.д. | 10,8 | 16,4 | 1262 |
Импорт товаров, млрд. долл. | 120,9 | 53,3 | 240,4 | 2057 |
*2019 г. |
Доля РСФСР в общем показателе СССР, проценты
Источник: Госкомстат СССР [3]
Показатель | Доля РСФСР, проценты, СССР = 100 |
Численность населения | 51,2 |
Валовой внутренний продукт | 60 |
Промышленная продукция | 59,1 (1988 г.) |
Производственные основные фонды | 62,1 |
Продукция сельского хозяйства | 46,7 |
Капитальные вложения | 62,7 |
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли | 56,4 |
Производство товаров народного потребления, в т.ч.: | 53,4 |
продуктов питания | 44,4 |
непродовольственных товаров | 57,3 |
тканей всех видов | 66,3 |
Производство электроэнергии | 62,7 |
Добыча нефти (включая газовый конденсат) | 90,4 |
Добыча природного газа | 78,6 |
Добыча угля | 56,2 |
Производство стали | 58 |
Прокат черных металлов | 57 |
Производство металлорежущих станков | 47,2 |
Производство сельскохозяйственных машин | 59,6 |
Производство минеральных удобрений | 50,4 |
Производство каустической соды | 75,9 |
Производство химических волокон и нитей | 45,6 |
Вывоз деловой древесины | 91,6 |
Производство пиломатериалов | 82,1 |
Производство мебели | 57,4 |
Производство бумаги | 85,2 |
Производство цемента | 60,5 |
Производство телевизоров | 44,8 |
Производство холодильников и морозильников | 58,1 |
Производство электрических пылесосов | 77,4 |
Производство стиральных машин | 69,3 |
Валовой сбор зерновых | 53,5 |
Валовой сбор овощей | 38,9 |
Валовой сбор картофеля | 48,5 |
Валовой сбор сахарной свеклы | 38,0 |
Производство растительного масла | 35,5 |
Производство мяса | 51,3 |
Производство молока | 51,4 |
Производство животного масла | 47,9 |
Улов рыбы | 74,1 |
На главную
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2022
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы, книга) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.