Рождаемость в СССР
Коэффициент рождаемости в СССР и развитых странах
Суммарный коэффициент рождаемости в СССР, республиках СССР и развитых странах
Возраст женщины при рождении ребенка
Доля детей, родившихся вне брака в СССР, республиках СССР и развитых странах
Распределение родившихся по очередности рождения
Распределение семей с детьми по количеству детей в них
Аборты в СССР, республиках СССР и развитых странах мира
Рождаемость, количество родившихся в СССР
Для 1922 – 1939 годов приведены оценки Института народнохозяйственного прогнозирования РАН [96].
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
6002 | 6523 | 6937 | 6828 | 6717 | 6655 | 6725 | 6520 | 6229 |
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
6053 | 5842 | 4435 | 4229 | 4888 | 5350 | 6405 | 6323 | 6286 |
В послевоенном СССР наибольшее количество детей родилось в 1986 году – 5,611 млн.
Источник: ЦСУ СССР, Госкомстат СССР
1940 | 1941* | 1942* | 1943* | 1944* | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
6095 | 4600 | 2100 | 1400 | 1855 | 2506 | 4031 | 4454 | 4194 | 5049 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4805 | 4953 | 5028 | 4754 | 5179 | 5048 | 5023 | 5164 | 5240 | 5264 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
5341 | 5192 | 4959 | 4758 | 4457 | 4253 | 4242 | 4093 | 4088 | 4087 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
4226 | 4372 | 4404 | 4386 | 4546 | 4611 | 4720 | 4693 | 4763 | 4807 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 1990 |
4851 | 4961 | 5100 | 5392 | 5387 | 5374 | 5611 | 5599 | 5381 | 5062 4853 |
*Данные за 1941 – 1944 годы приведены по территории СССР, которая не была на тот момент оккупирована фашистами (включая освобожденные регионы). Источники данных за 1941 – 1943 годы – [57.1], за 1944 год – [155].
В 1991 году в СССР (республиках СССР) родилось 4,65 млн. человек. Таким образом, за весь период существования в СССР родилось около 350 млн. человек.
Коэффициент рождаемости в СССР и развитых странах
Коэффициент рождаемости - количество родившихся в стране за год на 1000 человек населения. В СССР он был выше, чем в США и во многих развитых странах.
В 1930 - 1940 годах коэффициент рождаемости в СССР был более 30, в 1950 - 1959 годах - 25 и больше, в 1970 году - 17,4. В 1990 году его величина составила 16,8 - это наименьший показатель за всю историю СССР (кроме 1941 - 1945 годов).
В таблице - официальные данные ЦСУ СССР и Госкомстата СССР по величине коэффициента рождаемости в СССР за период 1926 - 1990. На графике ниже - коэффициент рождаемости в СССР и развитых странах.
1926 | 1928 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1946 |
44 | 44,3 | 30,1 | 33,6 | 38,7 | 37,5 | 36,5 | 31,2 | 23,8 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,7 | 27 | 26,5 | 25,1 | 26,6 | 25,7 | 25,2 | 25,4 | 25,3 | 25 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
24,9 | 23,9 | 22,4 | 21,1 | 19,5 | 18,4 | 18,2 | 17,3 | 17,2 | 17 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
17,4 | 17,8 | 17,8 | 17,6 | 18 | 18,1 | 18,4 | 18,1 | 18,2 | 18,2 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 1990 |
18,3 | 18,5 | 19 | 19,4 | 19,8 | 19,4 | 20 | 19,8 | 18,9 | 17,6 16,8 |

По величине коэффициента рождаемости в СССР в послевоенное время лидировали республики Средней Азии и Закавказья.
Республика | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
СССР | 31,2 | 26,7 | 24,9 | 17,4 | 18,3 | 16,8 |
РСФСР | 33,0 | 26,9 | 23,2 | 14,6 | 15,9 | 13,4 |
Украинская ССР | 27,3 | 22,8 | 20,5 | 15,2 | 14,8 | 12,7 |
Белорусская ССР | 26,8 | 25,5 | 24,4 | 16,2 | 16,0 | 13,9 |
Узбекская ССР | 33,6 | 30,9 | 39,9 | 33,5 | 33,9 | 33,7 |
Казахская ССР | 41,1 | 37,6 | 37,1 | 23,3 | 23,9 | 21,7 |
Грузинская ССР | 27,4 | 23,5 | 24,7 | 19,2 | 17,6 | 17,0 |
Азербайджанская ССР | 29,4 | 31,2 | 42,6 | 29,2 | 25,2 | 26,4 |
Литовская ССР | 23,0 | 23,6 | 22,5 | 17,6 | 15,1 | 15,3 |
Молдавская ССР | 26,6 | 38,9 | 29,3 | 19,4 | 19,8 | 17,7 |
Латвийская ССР | 19,3 | 17,0 | 16,7 | 14,5 | 14,1 | 14,1 |
Киргизская ССР | 33,0 | 32,4 | 36,9 | 30,5 | 29,6 | 29,3 |
Таджикская ССР | 30,6 | 30,4 | 33,5 | 34,7 | 37,0 | 38,8 |
Армянская ССР | 41,2 | 32,1 | 40,5 | 22,1 | 23,0 | 24,0 |
Туркменская ССР | 36,9 | 38,2 | 42,4 | 35,2 | 34,3 | 34,2 |
Эстонская ССР | 16,1 | 18,4 | 16,6 | 15,8 | 15,1 | 14,1 |
Источник: [3]. |
Суммарный коэффициент рождаемости в СССР, республиках СССР и развитых странах
Суммарный коэффициент рождаемости - среднее число детей, рожденных женщиной за всю ее жизнь (упрощенно). Для простого воспроизводства населения величина коэффициента должна быть равной 2,1 – 2,2 (учитывается бездетность, дебильность, младенческая и детская смертность, преступность, безбрачие). В СССР он был выше этой величины, за исключением периода Второй мировой войны. По данным Госкомстата в СССР в 1990 году величина суммарного коэффициента рождаемости была равна 2,26, его величина в Советской России (РСФСР) была меньше.
В постсоветской России минимальное значение показателя было в 1999 году (1,17).

Расчетные данные по величине суммарного коэффициента рождаемости в СССР за период 1922 – 1958 приведены ниже, источник – [96].
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1927 | 1927 |
6,33 | 6,68 | 6,93 | 6,60 | 6,41 | 6,40 | 6,16 | 5,94 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,68 | 5,37 | 4,67 | 4,47 | 3,80 | 4,04 | 4,12 | 4,87 | 4,74 | 4,94 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
4,53 | 4,38 | 3,11 | 2,0 | 1,94 | 1,96 | 3,16 | 3,27 | 2,83 | 3,32 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | |
3,08 | 3,10 | 3,03 | 2,85 | 3,04 | 2,93 | 2,91 | 2,94 | 2,92 |
Официальные данные по величине суммарного коэффициента рождаемости приведены ниже. Источники: [3, 7].
1926-1927* | 1938-1939 | 1954-1955 | 1958-1959 | 1961-1962 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1972-1973 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 4,42 | 2,90 | 2,80 | 2,67 | 2,45 | 2,43 | 2,42 | 2,44 | 2,42 |
1974-1975 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1982-1983 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 |
2,41 | 2,35 | 2,30 | 2,27 | 2,24 | 2,24 | 2,35 | 2,40 | 2,46 | 2,52 |
1988 | 1989 | 1990 |
---|---|---|
2,45 | 2,33 | 2,26 |
Данные Росстата [57] по величине суммарного коэффициента рождаемости в СССР, РСФСР и некоторых развитых странах в 1939 - 1950 годах приведены в таблице.
Страна | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
СССР | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 3,1 |
РСФСР | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 2,9 |
Великобритания* | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
Германия | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Италия | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
США | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3 | 3 | 3 |
Франция | 2,2 | 2 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Япония | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4 | 3,1 | 3,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 3,7 |
*Без Шотландии и Северной Ирландии |
Численность населения в СССР перед его распадом увеличивалась за счет южных республик, у женщин в которых детей рождалось больше, чем у женщин в РСФСР и республик европейской части страны.

Возраст женщины при рождении ребенка

Доля детей, родившихся вне брака в СССР, республиках СССР и странах мира
Деградация семьи на Западе началась еще в 1960-х. К 1990 году в США и Франции 30% детей рождались вне брака. В 2015 году доля детей, рожденных вне брака, в некоторых развитых странах (например, в Швеции, Франции, Дании, Норвегии) приблизилась к 55% (!). В СССР в 1960-х - 1980-х этот показатель был равен 8 - 12%.

Из республик, входивших в СССР, в 1986 - 1990 годах наихудший показатель был в Эстонской ССР, наилучший - в Азербайджанской ССР.

Распределение родившихся по очередности рождения
Тенденция увеличения доли рождений первого ребенка в общем количестве рождавшихся детей была характерна для развитых стран.


Распределение семей с детьми по количеству детей в них
В конце 1980-х в СССР, среди семей с детьми, преобладали семьи с одним и двумя детьми.

Следует отметить, что в славянских и прибалтийских республиках многодетных семей было значительно меньше, чем в республиках Средней Азии.
Республика | Семьи рабочих и служащих с детьми: | ||||
1 ребенок | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
СССР | 49,9 | 37,7 | 8,1 | 2,5 | 1,8 |
РСФСР | 54,2 | 38,3 | 6 | 1,1 | 0,4 |
Украинская ССР | 56,3 | 37,8 | 5 | 0,7 | 0,2 |
Белорусская ССР | 50,4 | 43,2 | 5,4 | 0,7 | 0,3 |
Узбекская ССР | 25 | 29,7 | 20,2 | 13 | 12,1 |
Казахская ССР | 39,3 | 39,1 | 13,8 | 4,9 | 2,9 |
Грузинская ССР | 40,2 | 43,7 | 13,3 | 2,3 | 0,5 |
Азербайджанская ССР | 31 | 36,5 | 19,1 | 9,1 | 4,3 |
Литовская ССР | 52,4 | 40,9 | 5,5 | 0,7 | 0,5 |
Молдавская ССР | 47 | 38,9 | 12 | 1,6 | 0,5 |
Латвийская ССР | 56,7 | 36,5 | 5,1 | 1 | 0,7 |
Киргизская ССР | 33,3 | 30,9 | 18,3 | 9,4 | 8,1 |
Таджикская ССР | 21,8 | 23,4 | 19,3 | 14,6 | 20,9 |
Армянская ССР | 30,5 | 45,6 | 18,4 | 4,4 | 1,1 |
Туркменская ССР | 25,3 | 28,4 | 20,4 | 13,5 | 12,4 |
Эстонская ССР | 50,4 | 40 | 8,1 | 0,8 | 0,7 |
Республика | Семьи колхозников с детьми: | ||||
1 ребенок | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
СССР | 33,9 | 34,6 | 16,4 | 7,5 | 7,6 |
РСФСР | 40,1 | 39,6 | 14,5 | 3,9 | 1,9 |
Украинская ССР | 44,2 | 39 | 12,5 | 2,7 | 1,6 |
Белорусская ССР | 37,7 | 41,5 | 15,1 | 4 | 1,7 |
Узбекская ССР | 15 | 22,1 | 22,3 | 17,3 | 23,3 |
Казахская ССР | 24 | 29,7 | 24,7 | 12,3 | 9,3 |
Грузинская ССР | 36,6 | 41,7 | 16,2 | 3,9 | 1,6 |
Азербайджанская ССР | 29,2 | 37,7 | 21,2 | 13,5 | 8,4 |
Литовская ССР | 42,5 | 38,7 | 12,3 | 4,8 | 1,7 |
Молдавская ССР | 33,8 | 40,2 | 16,8 | 7,8 | 1,4 |
Латвийская ССР | 42,4 | 37 | 14,1 | 3,8 | 2,7 |
Киргизская ССР | 19,5 | 23,4 | 22,9 | 15,3 | 18,9 |
Таджикская ССР | 12,4 | 17,3 | 20 | 17,8 | 32,5 |
Армянская ССР | 28,4 | 35,7 | 28 | 7,1 | 0,8 |
Туркменская ССР | 17,6 | 20,2 | 20 | 19,7 | 22,5 |
Эстонская ССР | 38 | 42 | 14,8 | 2,3 | 2,9 |
Эти данные Госкомстата СССР - по материалам обследования 310 тысяч семей за март 1989 года.
Аборты в СССР, республиках СССР и развитых странах мира
Советская Россия в 1920 году узаконила аборты. Первой в мире. Можно себе представить тяжелейшую ситуацию с нищетой населения после двух войн и полного разрушения экономики, когда зачастую невозможно было просто накормить детей.
В 1936 году аборты были запрещены (кроме абортов по медицинским показаниям). На гистограмме приведены данные по зарегистрированным абортам за период 1937 - 1940.

Кроме этих абортов в стране в этот период было большое количество нелегальных. Косвенно это подтверждается ростом материнской смертности от абортов - в 4 раза за период 1934 - 1940 [104]. Доля убийств детей в возрасте до одного года в общем количестве убийств за указанный период увеличилась в 2,5 раза [104].
В 1926 г. были запрещены аборты впервые забеременевшим женщинам, а также женщинам, делавшим его менее полугода назад.
С 1955 г. аборты в СССР опять разрешены. В 1970-х - 1980-х в СССР ежегодно делалось около 7 млн. абортов. По их количеству на 100 живых рождений (100 родов) СССР опережал США и развитые западные. При этом коэффициент рождаемости в СССР был значительно выше, чем в развитых странах. Следовательно, основная причина высокого коэффициента абортов (на 100 живых рождений) в СССР - низкая эффективность контрацепции по сравнению с западными странами, особенно в южных республиках и сельской местности. «Во многих случаях нежелательная беременность наступала на фоне неэффективного применения методов контрацепции...» [120]. В остальных «многих случаях» они вообще не применялись. Контрацептивная революции произошла только в постсоветской России, с большим опозданием по сравнению со странами Запада [120]. И к концу 2010-х количество абортов на 100 живых рождений в России приблизилось к показателям в развитых странах.




В 1970-х - 1980-х году РСФСР лидировала среди республик СССР по количеству абортов на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет.

Из других причин лидерства СССР среди развитых стран по количеству абортов следует отметить высокий уровень потребления алкоголя населением (в основном - мужчинами) и конфликты в семьях на этой почве, а также жилищные и материальные проблемы в молодых семьях.
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.