Поголовье скота и птицы в СССР
Поголовье свиней
Овцы и козы
Поголовье других домашних животных
Поголовье птицы
Сводная таблица: поголовье скота и птицы в СССР
Крупный рогатый скот
По поголовью крупного рогатого скота СССР опередил США в конце 1970-х. Лидировала в мире (с учетом буйволов) Индия, в 1980-х на втором месте - Бразилия, на третьем - СССР.

На гистограмме приведены данные по поголовью крупного рогатого скота (включая буйволов) в крупных странах в 1990 году. В рамке указано поголовье буйволов.

На 1 января 1991 года в хозяйствах всех категорий СССР было 115,7 млн. крупного рогатого скота, в том числе 41,5 млн. коров. В колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях было 90,6 млн. голов крупного рогатого скота (78,3%), в личных подсобных хозяйствах населения - 24,9 млн. голов.

В 1980-х СССР опережал США и по поголовью на душу населения. В новой Зеландии на начало 1990 года было около 2,4 голов крупного скота на человека, в Аргентине - более 1,6, в Австралии ~ 1,35, в Бразилии - около 1, в СССР - 0,4.

На 1 января 1991 года в РСФСР было около 50% всего поголовья крупного рогатого скота СССР, в Украинской ССР - 21,3%.
Республика | 1941 | 1981 | 1991 | Доля республики на 01.01.1991, проценты |
СССР | 27,6 | 115,1 | 115,7 | 100 |
РСФСР | 12,1 | 58,1 | 57 | 49,2 |
Украинская ССР | 9,2 | 25,4 | 24,6 | 21,3 |
Белорусская ССР | 2,5 | 6,8 | 7 | 6 |
Узбекская ССР | 0,1 | 3,5 | 4,6 | 4 |
Казахская ССР | 0,4 | 8,7 | 9,8 | 8,5 |
Грузинская ССР | 0,6 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
Азербайджанская ССР | 0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
Литовская ССР | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 2 |
Молдавская ССР | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 1 |
Латвийская ССР | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
Киргизская ССР | 0,09 | 1 | 1,2 | 1 |
Таджикская ССР | 0,02 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
Армянская ССР | 0,06 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Туркменская ССР | 0,04 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
Эстонская ССР | 0,32 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Поголовье свиней
По поголовью свиней в 1920-х - 1940-х СССР значительно отставал от США. С конца 1940-х и до 1963 года СССР нарастил поголовье свиней и опередил по этому показателю США. В 1980-х СССР занимал второе место в мире после Китая. Данные по поголовью свиней в крупных странах в 1920 - 1991 годах приведены на графике.

На гистограмме ниже - данные по поголовью свиней в крупных странах в 1990 году.

На 1 января 1991 года в РСФСР было более 50% всех свиней СССР, в Украинской ССР - 25,7%. Значительное количество свиней было в прибалтийских республиках.
Республика | 1941 | 1981 | 1991 | Доля республики на 01.01.1991, проценты |
СССР | 27,6 | 73,4 | 75,6 | 100 |
РСФСР | 12,09 | 36 | 38,3 | 50,7 |
Украинская ССР | 9,19 | 19,8 | 19,4 | 25,7 |
Белорусская ССР | 2,52 | 4,6 | 5,1 | 6,7 |
Узбекская ССР | 0,11 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
Казахская ССР | 0,45 | 3,1 | 3,2 | 4,2 |
Грузинская ССР | 0,62 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
Азербайджанская ССР | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Литовская ССР | 1,07 | 2,6 | 2,4 | 3,2 |
Молдавская ССР | 0,34 | 2 | 1,8 | 2,4 |
Латвийская ССР | 0,59 | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
Киргизская ССР | 0,09 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Таджикская ССР | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Армянская ССР | 0,06 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Туркменская ССР | 0,04 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Эстонская ССР | 0,32 | 1,1 | 1 | 1,3 |
Овцы и козы
На начало 1916 года в Российской империи было 96,3 млн. овец и коз, том числе 89,7 млн. овец.
На начало 1990 года в СССР было 145,4 млн. овец и коз, в том числе 138,6 млн. овец.
На начало 1990 года в Китае было 207,4 млн. овец и коз, в Австралии - 171,9 млн. Данные по количеству овец и коз (в сумме) на начало 1990 года в крупных странах приведены на гистограмме.

Изменение поголовья овец и коз в крупных странах за 1920 - 1991 годы наглядно видно на графике. В СССР после войны поголовье овец и коз увеличилось более чем в 2 раза, в 1971 - 1990 годах оно держалось на уровне ~ 143 - 152 млн. голов.

Из республик СССР наибольшее количество овец и коз на 01.01.1991 было в РСФСР, Казахстане и Киргизии. Доля прибалтийских республик и Белоруссии в сумме составила 0,6%.
Республика | 1941 | 1981 | 1991 | Доля республики на 01.01.1991, проценты |
СССР | 91,7 | 147,5 | 140,6 | 41,4 |
РСФСР | 51,2 | 65 | 58,2 | 6 |
Украинская ССР | 7,3 | 9 | 8,4 | 0,3 |
Белорусская ССР | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 6,5 |
Узбекская ССР | 6 | 9 | 9,2 | 25,4 |
Казахская ССР | 7,9 | 35,2 | 35,7 | 1,1 |
Грузинская ССР | 2,2 | 2 | 1,6 | 3,8 |
Азербайджанская ССР | 2,9 | 5,4 | 5,4 | 0,1 |
Литовская ССР | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
Молдавская ССР | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
Латвийская ССР | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 7,1 |
Киргизская ССР | 2,5 | 10,2 | 10 | 2,3 |
Таджикская ССР | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 0,9 |
Армянская ССР | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 3,9 |
Туркменская ССР | 2,6 | 4,5 | 5,5 | 0,1 |
Эстонская ССР | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 41,4 |
Поголовье других домашних животных
В хозяйствах всех категорий СССР были миллионы лошадей, оленей, кроликов, сотни тысяч верблюдов, буйволов, ослов, тысячи мулов. Данные по поголовью этих животных в СССР в 1941 - 1991 годах приведены в таблице.
Год | Лошади, млн. | Верблюды, тысяч | Ослы, тысяч | Мулы, тысяч | Буйволы, тысяч | Олени, тысяч | Кролики, млн. |
1941 | 21 | 305 | 1012 | 6,3 | ... | 1911 | ... |
1951 | 13,8 | 235 | 727 | 5,4 | ... | 2051 | ... |
1961 | 9,9 | 270 | 826 | 4,5 | 389 | 2092 | 18,3 |
1966 | 8 | 244 | 713 | 3,3 | 408 | 2360 | 8,7 |
1971 | 7,4 | 238 | 609 | 3,2 | 450 | 2452 | 10,6 |
1976 | 6,4 | 247 | 464 | 2 | 418 | ... | 18,4 |
1981 | 5,6 | 235 | 364 | 1,7 | 340 | ... | 19,2 |
1986 | 5,8 | 254 | 300 | 1,1 | 400 | ... | 28 |
1991 | 5,9 | 263 | 310 | 1,3 | 415 | 2261 | ... |
Поголовье птицы
В 1913 году поголовье птицы в Российской империи составило 249,9 млн., в том числе кур - 217,5 млн. (87%), гусей - 17,7 млн. (7,1%), уток - 11,7 млн. (4,7%), индеек - 2,7 млн. (1,1%) [179]. Крупных птицеводческих хозяйств в стране не было. В 1923 - 1927 гг. были организованы птицеводческие совхозы «Горки II», «Арженка», «Степное гнездо», «Красный» [179]. Первые в СССР крупные промышленные птицефабрики созданы в Подмосковье: Томилинская (1929), Братцевская (1931), Глебовская (1934).
На начало 1941 года поголовье птицы в хозяйствах всех категорий составило 255,7 млн. Из них в совхозах и колхозах было только 11,4% от всего поголовья, 88,6% - в личных подсобных хозяйствах населения. В период с 1961 года по 1963 год поголовье птицы в стране незначительно увеличилось, а в 1964 году - резкое уменьшение, на 101 млн.
Год | Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий, млн. | Распределение поголовья птицы по категориям хозяйств СССР, проценты | |||
В совхозах и других государственных организациях | В колхозах | В личных подсобных хозяйствах | Всего | ||
1941 | 255,7 | 0,9 | 10,5 | 88,6 | 100 |
1946 | 137,1 | 1,8 | 9,4 | 84,9 | 100 |
1951 | 292,8 | 2,3 | 19,5 | 78,2 | 100 |
1961 | 515,6 | 11 | 15,2 | 73,8 | 100 |
1962 | 542,6 | 13,3 | 14,7 | 71,9 | 100 |
1963 | 550,4 | 13,9 | 14,2 | 71,9 | 100 |
1964 | 449,1 | 11,7 | 10,1 | 78,2 | 100 |
1965 | 456,2 | 16,2 | 11,8 | 71,9 | 100 |
1966 | 490,7 | 17 | 11,7 | 71,3 | 100 |
1967 | 516,4 | 19,3 | 11,7 | 69 | 100 |
1968 | 528,4 | 21,6 | 11,5 | 66,9 | 100 |
1969 | 546,9 | 24 | 11,5 | 64,5 | 100 |
1970 | 590,3 | 26,8 | 12,2 | 61 | 100 |
1971 | 652,7 | 29,2 | 13,1 | 57,7 | 100 |
В 1964 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об организации производства яиц и мяса птицы на промышленной основе". В соответствии с ним в регионах строятся новые птицефабрики, увеличивается поголовье птицы. На 01.01.1971 доля поголовья птицы в совхозах и колхозах составила уже 42,3%.
«За 1965 - 1989 гг. введены в строй новые производственные мощности на 138,5 млн кур-несушек и 1035 млн голов мясной птицы. К 1990 г. в системе ВПНО «Союзптицепром» насчитывалось 1888 птицеводческих хозяйств, в том числе 1465 птицефабрик, птицесовхозов и 423 инкубаторно-птицеводческие станции» [178].
В 1989 году в специализированных хозяйствах произведено 73,5% всех яиц в стране. Производство мяса птицы в специализированных хозяйствах увеличилось с 98,1 тысяч тонн в 1965 году до 2582 тысяч тонн в 1989 году. [178].
На графике приведены данные по поголовью птицы в СССР в 1941 - 1991 годах. Для сравнения приведены данные по США.

В 1990 году Китай, США и СССР лидировали в мире по поголовью птицы.

Для СССР FAOSTAT приводит неполные данные (только для кур и индеек), поэтому на гистограмме выше - данные Госкомстата СССР (1214 млн.).
В таблице приведены данные по поголовью птицы в республиках СССР на начало 1941, 1981 и 1991 годов.
Республика | 1941 | 1981 | 1991 | Доля республики на 01.01.1991, проценты |
СССР | 255,7 | 1032,4 | 1200,4 | 55 |
РСФСР | 135,2 | 563,7 | 659,8 | 20,5 |
Украинская ССР | 69,6 | 233,6 | 246,1 | 4,2 |
Белорусская ССР | 14,7 | 39,2 | 50,6 | 3 |
Узбекская ССР | 2,4 | 25,6 | 36 | 5 |
Казахская ССР | 6,7 | 48,1 | 59,9 | 1,8 |
Грузинская ССР | 7,1 | 18,8 | 21,8 | 2,4 |
Азербайджанская ССР | 3,8 | 20,7 | 29,1 | 1,4 |
Литовская ССР | 3,8 | 13,9 | 16,8 | 2 |
Молдавская ССР | 4,4 | 17,8 | 24,6 | 0,9 |
Латвийская ССР | 2 | 11,2 | 10,3 | 1,2 |
Киргизская ССР | 1,1 | 10,3 | 13,9 | 0,7 |
Таджикская ССР | 0,9 | 6,3 | 8,2 | 0,8 |
Армянская ССР | 1,7 | 11,1 | 9,4 | 0,6 |
Туркменская ССР | 0,7 | 5,3 | 7,4 | 0,5 |
Эстонская ССР | 1,6 | 8,8 | 6,5 | 55 |
Сводная таблица: поголовье скота и птицы в СССР
Данные за 1916 - 1991 годы, на начало года, в хозяйствах всех категория, в млн., источник [3].
Год | Крупный рогатый скот | В том числе коровы | Свиньи | Овцы и козы | Птица | Год | Крупный рогатый скот | В том числе коровы | Свиньи | Овцы и козы | Птица | |
1916 | 58,4 | 28,8 | 23 | 89,7 | 1955 | 56,7 | 26,4 | 30,9 | 113 | |||
1918 | 50,8 | 25,3 | 19,3 | 86,7 | 1956 | 58,8 | 27,7 | 34 | 116,2 | 390 | ||
1919 | 48,6 | 25,5 | 18,4 | 85,1 | 1957 | 61,4 | 29 | 40,8 | 119,8 | 432 | ||
1920 | 45,9 | 24,8 | 16,3 | 83,5 | 1958 | 66,8 | 31,4 | 44,3 | 130,1 | 450 | ||
1921 | 43,7 | 24,9 | 15,4 | 81,8 | 1959 | 70,8 | 33,3 | 48,7 | 139,2 | 483 | ||
1922 | 40,9 | 24,8 | 13,1 | 73,7 | 1960 | 74,2 | 33,9 | 53,4 | 144 | 514 | ||
1923 | 41,8 | 24,3 | 10,4 | 68 | 1961 | 75,8 | 34,8 | 58,7 | 140,3 | 516 | ||
1924 | 47,3 | 25,4 | 14,6 | 74,5 | 1962 | 82,1 | 36,3 | 66,7 | 144,5 | 543 | ||
1925 | 51,2 | 26,6 | 18,4 | 84,6 | 1963 | 87 | 38 | 70 | 146,4 | 550 | ||
1926 | 54 | 27,8 | 18,1 | 93,1 | 1964 | 85,4 | 38,3 | 40,9 | 139,5 | 449 | ||
1927 | 56,5 | 28,5 | 18,7 | 99,3 | 1965 | 87,2 | 38,8 | 52,8 | 130,7 | 456 | ||
1928 | 60,1 | 29,3 | 22 | 107 | 1966 | 93,4 | 39,3 | 59,6 | 135,3 | 491 | ||
1929 | 58,2 | 29,2 | 19,4 | 97,4 | 1967 | 97,1 | 40,2 | 58 | 141 | 516 | ||
1930 | 50,6 | 28,5 | 14,2 | 93,3 | 1968 | 97,2 | 40,4 | 50,9 | 144 | 528 | ||
1931 | 42,5 | 24,5 | 11,7 | 68,1 | 1969 | 95,7 | 40,1 | 49 | 146,1 | 547 | ||
1932 | 38,3 | 22,3 | 10,9 | 47,6 | 1970 | 95,2 | 39,4 | 56,1 | 135,8 | 590 | ||
1933 | 33,5 | 19,4 | 9,9 | 37,3 | 1971 | 99,2 | 39,8 | 67,5 | 143,4 | 653 | ||
1934 | 33,5 | 19 | 11,5 | 36,5 | 1972 | 102,4 | 40 | 71,4 | 145,3 | 687 | ||
1935 | 38,9 | 19 | 17,1 | 40,8 | 1973 | 104 | 40,6 | 66,6 | 144,7 | 700 | ||
1936 | 46 | 20 | 25,9 | 49,9 | 1974 | 106,3 | 41,4 | 70 | 148,5 | 748 | ||
1937 | 47,5 | 20,9 | 20 | 53,8 | 1975 | 109,1 | 41,9 | 72,3 | 151,2 | 792 | ||
1938 | 50,9 | 22,7 | 25,7 | 66,6 | 1976 | 111 | 41,9 | 57,9 | 147,1 | 735 | ||
1939 | 53,5 | 24 | 25,2 | 80,9 | 1977 | 110,3 | 42 | 63,1 | 145,3 | 796 | ||
1940 | 47,8 | 22,8 | 22,5 | 76,7 | 1978 | 112,7 | 42,6 | 70,5 | 146,6 | 882 | ||
1941 | 54,5 | 27,8 | 27,6 | 91,7 | 256 | 1979 | 114,1 | 43 | 73,5 | 148,1 | 947 | |
1942 | 31,4 | 15 | 8,3 | 70,6 | 1980 | 115,1 | 43,3 | 73,9 | 149,4 | 981 | ||
1943 | 28,4 | 13,8 | 13,8 | 61,8 | 1981 | 115,1 | 43,4 | 73,4 | 147,5 | 1032 | ||
1944 | 33,9 | 16,5 | 5,5 | 63,3 | 1982 | 115,9 | 43,7 | 73,3 | 148,5 | 1067 | ||
1945 | 44,2 | 21,6 | 8,8 | 70,2 | 1983 | 117,2 | 43,8 | 76,7 | 148,5 | 1105 | ||
1946 | 47,6 | 22,9 | 10,6 | 70 | 131,7 | 1984 | 119,6 | 43,9 | 78,7 | 151,8 | 1126 | |
1947 | 47 | 23 | 8,7 | 69,3 | 1985 | 121 | 43,6 | 77,9 | 149,2 | 1143 | ||
1948 | 50,1 | 23,8 | 9,7 | 76,8 | 1986 | 120,9 | 42,9 | 77,8 | 147,3 | 1166 | ||
1949 | 54,8 | 24,2 | 15,2 | 85,6 | 1987 | 122,1 | 42,4 | 79,5 | 148,7 | 1174 | ||
1950 | 58,1 | 24,6 | 22,2 | 93,6 | 1988 | 120,6 | 42 | 77,4 | 147,3 | 1175 | ||
1951 | 57,1 | 24,3 | 24,4 | 99 | 293 | 1989 | 119,6 | 41,8 | 78,1 | 147,5 | 1200 | |
1952 | 58,8 | 24,9 | 27,1 | 107,6 | 1990 | 118,4 | 41,7 | 79 | 145,4 | 1214 | ||
1953 | 56,6 | 24,3 | 28,5 | 109,9 | 1991 | 115,7 | 41,5 | 75,6 | 140,6 | 1200 | ||
1954 | 55,8 | 25,2 | 33,3 | 115,5 | 400 |
В раздел "Продукция животноводства в СССР"
В раздел "Сельское хозяйство СССР"
На главную
© И.Г.Калабеков, СССР и страны мира в цифрах, 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.