Гражданское авиастроение в СССР
Производство самолетов
В СССР было налажено серийное производство гражданских самолетов. В таблице приведены некоторые типы пассажирских и грузовых самолетов, серийно выпускавшихся в СССР в послевоенное время. Они составляли основу гражданского воздушного флота СССР.
Тип самолета | Количество перевозимых пассажиров (для грузовых - вес груза в тоннах) | Год первого полета | Количество произведенных самолетов (для некоторых типов - примерное), примечания |
Ан-2 | 10 | 1947 | 18000 |
Ан-10 | 112 | 1957 | 112 |
Ан-14 | Грузовой, 0,6 т | 1950 | 1348 |
Ан-22 Антей | Грузовой, 60 - 100 т | 1965 | 68, самый крупный в мире турбовинтовой транспортный самолет |
Ан-24 | 52 | 1959 | 1367 |
Ан-28 | 17 | 1973 | 191 |
Ан-124 Руслан | Грузовой, 120 т | 1982 | 56, до 1988 года крупнейший в мире |
Ан-225 Мрия | Грузовой, 250 т | 1988 | 1, крупнейший в мире |
Як-40, Як-42 | 32 | 1966 | 1013, использовался в 19 странах |
Ил-12 | 18 - 32 | 1945 | В 1945 - 1949 годах - 664 |
Ил-14 | 36 | 1950 | 1348 |
Ил-18 | 110 | 1957 | 850 |
Ил-62 | 195 | 1963 | 289 |
Ил-76 | Грузовой, 60 т | 1971 | 1000 |
Ил-86 | 350 | 1976 | 106 |
Ил-96-300 | 300 | 1988 | Серийное производство начато в России |
Ту-104 | 110 | 1955 | 201, в 1956 - 1958 годах крупнейший в мире реактивный пассажирский самолет |
Ту-114 | 220 | 1957 | 32, до конца 1960-х - крупнейший в мире пассажирский самолет |
Ту-124 | 56 | 1962 | 165 |
Ту-134 | 80 | 1963 | 854 |
Ту-144 | 80 | 1968 | 16, первый пассажирский авиалайнер, преодолевший звуковой барьер" |
Ту-154 | 180 | 1968 | 1020, самый массовый пассажирский авиалайнер в СССР |
Ту-204 | 164 - 215 | 1989 | В советский период - 4 |
В послевоенный период наибольшее количество пассажирских самолетов в СССР произведено в 1974 году. До 1977 года преобладал выпуск ближнемагистральных самолетов, с 1978 года - среднемагистральных и дальнемагистральных (среднемагистральных производилось в разы больше дальнемагистральных).

Следует отметить, что серии некоторых типов самолетов превышали 1000 единиц (с модификациями). Выпуск некоторых типов самолетов (военных и гражданских) продолжался 20 лет и более (Ту-134, МиГ-25, Су/17/22, Су-24, Ту-22М, Як-42), 30 лет и более (Су-27, МиГ-29, Миг-21, Ан-24 - Ан-32, Ту95/142, Ту-154,); Ту-154 выпускался в течение 37 лет, Ил-76/78/А50 - 38 лет, Ил-62 - 40 (!) лет [122].
Первый советский гражданский реактивный самолет СССР - Ту-104 (начало эксплуатации - 1956 год), самый массовый советский пассажирский самолет - Ту-154 (произведено более 1000), первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет - Ту-144 (первый полет 31.12.1968).
Аэрофлотом в 1980-х ежегодно перевозилось более 100 млн. пассажиров в год. В 1989 году отправлено 132 млн. пассажиров, в 1990 году - 138 млн. По количеству перевезенных за год пассажиров СССР уступал только США.
В 1980-х авиацией СССР ежегодно перевозилось более 3 млн. тонн грузов. Выдающиеся советские грузовые самолеты - Ан-225 и Ан-124. В таблице приведены их характеристики в сравнении с крупнейшим западным самолетом Локхид С-5.
Самолет | Первый полет | Размах крыла, м | Длина, м | Высота, м | Масса пустого, тонн | Макс. взлетный вес, тонн | Скорость крейсерская км/час | Потолок км | Максимальная грузоподъемность, тонн |
Ан-225 Мрия | 1988 | 88,4 | 84 | 18,2 | 216 | 640 | 850 | 12 | 253,8. Груз 250 т перевезен в 2004 году из Праги в Ташкент |
А-124 Руслан | 1982 | 73,3 | 69,1 | 21,1 | 178,4 | 405 | 800 | 11,6 | 170, такой груз перевезен в 1985 году |
Lockheed C-5 Galaxy | 1968 | 67,9 | 75,5 | 19,9 | 169,6 | 380 | 870 | 10,1 | 122,5 |
Производство вертолетов
Первый советский вертолет - Ми-1, первый полет в 1948 году, начало эксплуатации - 1950 год. Самый популярный в мире вертолет Ми-8 совершил первый полет в 1961 году.
В СССР производилось около 30 типов вертолетов. Объем производства вертолетов доходил до 900 в год. Некоторые (в том числе - военного и двойного назначения) перечислены в таблице (без модификаций).
Тип вертолета | Год первого полета | Примечание |
Ми-1 | 1948 | Первый серийный советский вертолет. Изготовлено около 2,5 тысяч |
Ми-6 | 1957 | Первый в мире вертолет с 2 турбовальными двигателями |
Ми-8 | 1961 | Около 100 модификаций (пассажирский, транспортный, многоцелевой, спецназначения, медицинский и др.). Построено более 17000 вертолетов всех модификаций, самый популярный в мире вертолет |
Ми-10 | 1960 | «Летающий кран» |
Ми-12 | 1968 | Самый тяжелый вертолет в мире, взлетный вес 105 тонн |
Ми-24 | 1969 | Транспортно-боевой, скорость до 320 км/час |
Ми-26 | 1977 | Грузоподъемность - до 25 тонн. На 2011 г. изготовлено 310 машин |
Ка-50 | 1982 | «Черная акула» |
Экспорт продукции авиапрома из СССР
СССР ежегодно экспортировал десятки самолетов и вертолетов, сотни авиационных двигателей. В 1988 и 1989 годах экспорт авиационной техники из СССР превышал 1 млрд. рублей.
Год | Самолеты | Двигатели авиационные | Вертолеты |
1963 | 28 | 241 | 105 |
1964 | 20 | 252 | 81 |
1965 | 34 | 198 | 53 |
1966 | 107 | 266 | 64 |
1967 | 146 | 304 | 57 |
1968 | 102 | 386 | 49 |
1969 | 40 | 405 | 71 |
1970 | 75 | 185 | 128 |
1971 | 43 | 367 | 109 |
1972 | 75 | 251 | 139 |
1973 | 84 | 476 | 150 |
1974 | 89 | 400 | 132 |
1975 | 80 | 327 | 133 |
1976 | 88 | 273 | 122 |
1977 | 58 | 325 | 117 |
1978 | 72 | 331 | 159 |
1979 | 72 | 434 | 125 |
1980 | 77 | 395 | 92 |
1981 | 72 | 241 | 103 |
1982 | 52 | 299 | 115 |
1983 | 65 | 336 | 97 |
1984 | 92 | 325 | 144 |
1985 | 67 | 259 | 116 |
1986 | 72 | 337 | 143 |
1987 | 65 | 278 | 147 |
1988 | 57 | 312 | 199 |
1989 | 70 | 1 | 147 |
1990 | 54 | 238 | 48 |
Производство самолетов в США
В США производилось гражданских самолетов значительно больше, чем в СССР.


В 1989 году авиаперевозчиками США эксплуатировались 3190 пассажирских самолетов. Из них 956 самолетов Boeing 727 и 698 самолетов Boeing 737:

В таблице приведены некоторые данные по основным пассажирским самолетам 1980-х в США.
Тип | Год начала производства | Максимальная вместимость (для модификаций в 1980-х), пассажиров | Примечание |
Boeing 727 | 1963 | 189 | С 1963 по 1984 г. произведено 1832 самолета. Из них 118 потерпели крушение |
Boeing 737 | 1967 | 168 | Самый массовый пассажирский самолет, к марту 2018 года произведено 10000 штук |
Boeing 747 | 1969 | 624 | Рекорд по одновременной перевозке пассажиров: в 1991 году за один рейс Boeing 747 перевез из Эфиопии в Израиль 1122 пассажира |
Boeing 757 | 1982 | 228 | Производство завершено в 2004 году, выпущено 1050 самолетов |
Boeing 767 | 1981 | 350 | Дальность полета до 12,2 тыс. км |
McDonnell Douglas DC-9 | 1965 | 135 | Выпускался 41 год, произведено более 2,4 тысяч. Мировой рекорд ресурса - 110 000 взлетов-посадок |
McDonnell Douglas MD-80 | 1980 | 172 | Глубокая модернизация McDonnell Douglas DC-9 |
Экспорт гражданских самолетов и вертолетов из США составил в 1990 году 3446 штук, в том числе 349 вертолетов. Экспорт военных самолетов и вертолетов составил в этом году 445 штук. Данные [S.3]. Всего из США в 1990 году экспортировано летательных аппаратов и их частей на сумму 29,5 млрд. долл. [S.3].
В раздел "Промышленность СССР"
© И.Г.Калабеков, "СССР и страны мира в цифрах", 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.